NBL australiana: totale punti e statistiche
Nella stagione 2025/26 il totale medio nella NBL australiana è 183,2 punti a partita su 179 gare (le squadre di casa segnano 92,2, gli ospiti 90,9). Questa pagina raccoglie le statistiche sui punti del campionato: totali per quarto, quanto spesso le partite finiscono sopra le linee più comuni, le squadre con più e meno punti e gli ultimi risultati. I dati si aggiornano automaticamente dai risultati registrati.
Riepilogo della stagione
| Stagione | Partite | Totale medio | Media squadra di casa | Media ospiti | Vittorie in casa |
|---|
| 2026/27 | 47 | 188,4 | 95,3 | 93,1 | 57% |
| 2025/26 | 179 | 183,2 | 92,2 | 90,9 | 53% |
Punti per quarto
| Quarto | Punti medi (entrambe le squadre) |
|---|
| Q1 | 46,4 |
| Q2 | 46,5 |
| Q3 | 44,5 |
| Q4 | 44,3 |
Quanto spesso si supera la linea
| Linea | Over | Under |
|---|
| 175,5 | 64% | 36% |
| 185,5 | 44% | 56% |
| 195,5 | 27% | 73% |
Quota di partite 2025/26 in cui il totale punti ha superato la linea. Le linee sono valori con mezzo punto vicini alla media del campionato, non le quote dei bookmaker.
Squadre con più e meno punti
Squadre con più punti (totale medio delle partite)
| Squadra | Partite | Totale medio |
|---|
| South East Melbourne | 37 | 194,3 |
| Illawarra Hawks | 33 | 190,3 |
| Sydney | 40 | 187,1 |
| New Zealand Breakers | 34 | 185,2 |
| Adelaide | 42 | 183,4 |
Squadre con meno punti (totale medio delle partite)
| Squadra | Partite | Totale medio |
|---|
| Tasmania JackJumpers | 34 | 173,7 |
| Perth | 37 | 178,0 |
| Brisbane Bullets | 33 | 179,0 |
| Melbourne United | 35 | 179,1 |
| Cairns Taipans | 33 | 180,2 |
Ultimi risultati
| Data | Partita | Punteggio | Totale |
|---|
| 2026-10-30 | Tasmania JackJumpers — Sydney | 68 : 71 | 139 |
| 2026-10-30 | New Zealand Breakers — Adelaide | 101 : 108 | 209 |
| 2026-10-29 | Brisbane Bullets — Cairns Taipans | 85 : 107 | 192 |
| 2026-10-28 | Perth — Sydney | 91 : 99 | 190 |
| 2026-10-25 | Melbourne United — Sydney | 105 : 95 | 200 |
| 2026-10-25 | Cairns Taipans — New Zealand Breakers | 86 : 84 | 170 |
| 2026-10-24 | South East Melbourne — Adelaide | 108 : 94 | 202 |
| 2026-10-24 | Illawarra Hawks — Brisbane Bullets | 81 : 98 | 179 |
| 2026-10-23 | Perth — Melbourne United | 103 : 102 | 205 |
| 2026-10-22 | Illawarra Hawks — Sydney | 82 : 108 | 190 |
Approfondisci
18+. Le statistiche descrivono partite passate e non garantiscono risultati futuri.
Squadre del campionato