Sydney: totale punti e statistiche
Sydney gioca nella NBL australiana. Nella stagione 2026/27 le sue partite hanno un totale medio di 186,0 punti (97,9 segnati e 88,1 subiti a partita) su 10 gare, con un bilancio di 7β3. Questa pagina mostra come segna la squadra per quarto, quanto spesso le sue partite finiscono sopra le linee piΓΉ comuni, gli ultimi risultati e le prossime partite. I dati si aggiornano automaticamente dai risultati registrati.
Riepilogo della stagione
| Stagione | Partite | Bilancio | Segnati | Subiti | Totale medio |
|---|
| 2026/27 | 10 | 7β3 | 97,9 | 88,1 | 186,0 |
| 2025/26 | 40 | 29β11 | 99,5 | 87,6 | 187,1 |
Punti per quarto
| Quarto | Segnati | Subiti | Totale |
|---|
| Q1 | 26,7 | 24,4 | 51,1 |
| Q2 | 25,2 | 19,8 | 45,0 |
| Q3 | 22,2 | 21,3 | 43,5 |
| Q4 | 23,8 | 22,6 | 46,4 |
Quanto spesso le partite di Sydney superano la linea
| Linea | Over | Under |
|---|
| 175,5 | 70% | 30% |
| 185,5 | 60% | 40% |
| 195,5 | 40% | 60% |
Ultimi risultati
| Data | C/T | Avversario | Punteggio | Esito | Totale |
|---|
| 2026-10-30 | T | Tasmania JackJumpers | 71 : 68 | V | 139 |
| 2026-10-28 | T | Perth | 99 : 91 | V | 190 |
| 2026-10-25 | T | Melbourne United | 95 : 105 | S | 200 |
| 2026-10-22 | T | Illawarra Hawks | 108 : 82 | V | 190 |
| 2026-10-17 | C | Perth | 102 : 81 | V | 183 |
| 2026-10-14 | C | New Zealand Breakers | 101 : 102 | S | 203 |
| 2026-10-11 | C | Adelaide | 78 : 84 | S | 162 |
| 2026-09-30 | C | Brisbane Bullets | 93 : 78 | V | 171 |
| 2026-09-27 | C | Illawarra Hawks | 121 : 100 | V | 221 |
| 2026-09-20 | C | Cairns Taipans | 111 : 90 | V | 201 |
Prossime partite
| Data | Partita |
|---|
| 2026-11-08 | Sydney β South East Melbourne |
| 2026-11-13 | Cairns Taipans β Sydney |
| 2026-11-15 | Sydney β New Zealand Breakers |
| 2026-11-22 | Brisbane Bullets β Sydney |
| 2026-12-04 | Illawarra Hawks β Sydney |
Approfondisci
18+. Le statistiche descrivono partite passate e non garantiscono risultati futuri.