Perth: totale punti e statistiche
Perth gioca nella NBL australiana. Nella stagione 2025/26 le sue partite hanno un totale medio di 178,0 punti (90,9 segnati e 87,1 subiti a partita) su 37 gare, con un bilancio di 22β15. Questa pagina mostra come segna la squadra per quarto, quanto spesso le sue partite finiscono sopra le linee piΓΉ comuni, gli ultimi risultati e le prossime partite. I dati si aggiornano automaticamente dai risultati registrati.
Riepilogo della stagione
| Stagione | Partite | Bilancio | Segnati | Subiti | Totale medio |
|---|
| 2026/27 | 8 | 5β3 | 92,6 | 95,6 | 188,2 |
| 2025/26 | 37 | 22β15 | 90,9 | 87,1 | 178,0 |
Punti per quarto
| Quarto | Segnati | Subiti | Totale |
|---|
| Q1 | 23,8 | 21,3 | 45,2 |
| Q2 | 22,4 | 22,8 | 45,2 |
| Q3 | 22,9 | 21,0 | 43,9 |
| Q4 | 21,8 | 21,9 | 43,7 |
Quanto spesso le partite di Perth superano la linea
| Linea | Over | Under |
|---|
| 170,5 | 65% | 35% |
| 180,5 | 43% | 57% |
| 190,5 | 19% | 81% |
Ultimi risultati
| Data | C/T | Avversario | Punteggio | Esito | Totale |
|---|
| 2026-10-28 | C | Sydney | 91 : 99 | S | 190 |
| 2026-10-23 | C | Melbourne United | 103 : 102 | V | 205 |
| 2026-10-17 | T | Sydney | 81 : 102 | S | 183 |
| 2026-10-10 | C | New Zealand Breakers | 100 : 84 | V | 184 |
| 2026-10-02 | C | South East Melbourne | 92 : 88 | V | 180 |
| 2026-09-26 | C | New Zealand Breakers | 97 : 93 | V | 190 |
| 2026-09-24 | C | Adelaide | 98 : 97 | V | 195 |
| 2026-09-19 | C | South East Melbourne | 79 : 100 | S | 179 |
| 2026-03-14 | C | Sydney | 75 : 89 | S | 164 |
| 2026-03-11 | T | Sydney | 104 : 105 | S | 209 |
Prossime partite
| Data | Partita |
|---|
| 2026-10-31 | Perth β Illawarra Hawks |
| 2026-11-04 | Brisbane Bullets β Perth |
| 2026-11-08 | Perth β Cairns Taipans |
| 2026-11-12 | Perth β Tasmania JackJumpers |
| 2026-11-14 | Perth β Illawarra Hawks |
Approfondisci
18+. Le statistiche descrivono partite passate e non garantiscono risultati futuri.