Melbourne United: totale punti e statistiche
Melbourne United gioca nella NBL australiana. Nella stagione 2025/26 le sue partite hanno un totale medio di 179,1 punti (91,4 segnati e 87,7 subiti a partita) su 35 gare, con un bilancio di 21β14. Questa pagina mostra come segna la squadra per quarto, quanto spesso le sue partite finiscono sopra le linee piΓΉ comuni, gli ultimi risultati e le prossime partite. I dati si aggiornano automaticamente dai risultati registrati.
Riepilogo della stagione
| Stagione | Partite | Bilancio | Segnati | Subiti | Totale medio |
|---|
| 2026/27 | 9 | 4β5 | 94,9 | 92,0 | 186,9 |
| 2025/26 | 35 | 21β14 | 91,4 | 87,7 | 179,1 |
Punti per quarto
| Quarto | Segnati | Subiti | Totale |
|---|
| Q1 | 24,1 | 23,6 | 47,7 |
| Q2 | 23,3 | 20,9 | 44,2 |
| Q3 | 20,5 | 21,4 | 41,9 |
| Q4 | 23,2 | 21,0 | 44,2 |
Quanto spesso le partite di Melbourne United superano la linea
| Linea | Over | Under |
|---|
| 170,5 | 71% | 29% |
| 180,5 | 49% | 51% |
| 190,5 | 31% | 69% |
Ultimi risultati
| Data | C/T | Avversario | Punteggio | Esito | Totale |
|---|
| 2026-10-25 | C | Sydney | 105 : 95 | V | 200 |
| 2026-10-23 | T | Perth | 102 : 103 | S | 205 |
| 2026-10-18 | C | Illawarra Hawks | 89 : 91 | S | 180 |
| 2026-10-10 | T | South East Melbourne | 104 : 99 | V | 203 |
| 2026-10-07 | T | Adelaide | 96 : 91 | V | 187 |
| 2026-10-03 | C | Cairns Taipans | 95 : 107 | S | 202 |
| 2026-10-01 | T | Tasmania JackJumpers | 82 : 84 | S | 166 |
| 2026-09-24 | T | South East Melbourne | 86 : 61 | V | 147 |
| 2026-09-19 | C | Adelaide | 95 : 97 | S | 192 |
| 2026-03-07 | T | Perth | 77 : 95 | S | 172 |
Prossime partite
| Data | Partita |
|---|
| 2026-10-31 | Cairns Taipans β Melbourne United |
| 2026-11-02 | Melbourne United β New Zealand Breakers |
| 2026-11-07 | Melbourne United β Brisbane Bullets |
| 2026-11-12 | Adelaide β Melbourne United |
| 2026-11-14 | Melbourne United β South East Melbourne |
Approfondisci
18+. Le statistiche descrivono partite passate e non garantiscono risultati futuri.