ProA alemana: totales y estadísticas de puntos
En la temporada 2025/26 el total medio en la ProA alemana es 168,3 puntos por partido en 331 partidos (los locales anotan 85,3 y los visitantes 83,0). Esta página reúne las estadísticas de anotación de la liga: totales por cuarto, con qué frecuencia los partidos terminan por encima de las líneas habituales, los equipos que más y menos anotan y los últimos resultados. Los datos se actualizan automáticamente con los resultados registrados.
Resumen de la temporada
| Temporada | Partidos | Total medio | Media del local | Media del visitante | Victorias locales |
|---|
| 2026/27 | 55 | 165,4 | 83,5 | 81,9 | 53% |
| 2025/26 | 331 | 168,3 | 85,3 | 83,0 | 56% |
Puntos por cuarto
| Cuarto | Puntos medios (ambos equipos) |
|---|
| Q1 | 42,2 |
| Q2 | 42,2 |
| Q3 | 41,4 |
| Q4 | 41,4 |
Con qué frecuencia se supera la línea
| Línea | Over | Under |
|---|
| 160,5 | 66% | 34% |
| 170,5 | 41% | 59% |
| 180,5 | 24% | 76% |
Porcentaje de partidos de 2025/26 cuyo total de puntos superó la línea. Las líneas son valores con medio punto cercanos a la media de la liga, no cuotas de casas de apuestas.
Equipos que más y menos anotan
Equipos con más puntos (total medio de sus partidos)
| Equipo | Partidos | Total medio |
|---|
| Artland | 37 | 178,7 |
| Koblenz | 34 | 175,9 |
| Phoenix Hagen | 44 | 175,9 |
| Bochum | 34 | 170,4 |
| Bayreuth | 34 | 170,0 |
Equipos con menos puntos (total medio de sus partidos)
| Equipo | Partidos | Total medio |
|---|
| Munster | 34 | 162,3 |
| Nurnberger | 34 | 164,6 |
| Giessen | 42 | 164,7 |
| Leverkusen | 34 | 165,5 |
| Bremerhaven | 42 | 165,7 |
Últimos resultados
| Fecha | Partido | Resultado | Total |
|---|
| 2026-10-28 | Koln — Nurnberger | 87 : 112 | 199 |
| 2026-10-26 | Koblenz — Giessen | 68 : 83 | 151 |
| 2026-10-25 | Koln — Bayreuth | 105 : 98 | 203 |
| 2026-10-25 | Nurnberger — Artland | 84 : 77 | 161 |
| 2026-10-24 | Crailsheim Merlins — Bremerhaven | 80 : 68 | 148 |
| 2026-10-24 | PS Karlsruhe — Tubingen | 87 : 83 | 170 |
| 2026-10-24 | ETB Miners — Kirchheim | 99 : 103 | 202 |
| 2026-10-24 | Paderborn — OrangeAcademy | 83 : 71 | 154 |
| 2026-10-24 | Heidelberg — Gottingen | 80 : 76 | 156 |
| 2026-10-24 | Bochum — Wolmirstedt | 73 : 76 | 149 |
Profundiza
+18. Las estadísticas describen partidos pasados y no garantizan resultados futuros.
Equipos de la liga