Paderborn: totales y estadísticas de puntos
Paderborn juega en la ProA alemana. En la temporada 2025/26 sus partidos tienen un total medio de 168,0 puntos (80,1 anotados y 87,8 recibidos por partido) en 34 partidos, con un balance de 12–22. Esta página muestra cómo anota el equipo por cuarto, con qué frecuencia sus partidos superan las líneas habituales, sus últimos resultados y sus próximos partidos. Los datos se actualizan automáticamente con los resultados registrados.
Resumen de la temporada
| Temporada | Partidos | Balance | Anotados | Recibidos | Total medio |
|---|
| 2026/27 | 6 | 2–4 | 83,2 | 82,8 | 166,0 |
| 2025/26 | 34 | 12–22 | 80,1 | 87,8 | 168,0 |
Puntos por cuarto
| Cuarto | Anotados | Recibidos | Total |
|---|
| Q1 | 21,1 | 22,1 | 43,1 |
| Q2 | 19,1 | 22,3 | 41,4 |
| Q3 | 19,3 | 21,2 | 40,5 |
| Q4 | 20,2 | 21,7 | 41,9 |
Con qué frecuencia los partidos de Paderborn superan la línea
| Línea | Over | Under |
|---|
| 160,5 | 68% | 32% |
| 170,5 | 41% | 59% |
| 180,5 | 26% | 74% |
Últimos resultados
| Fecha | L/V | Rival | Resultado | Resultado | Total |
|---|
| 2026-10-24 | L | OrangeAcademy | 83 : 71 | G | 154 |
| 2026-10-17 | V | Kirchheim | 82 : 100 | P | 182 |
| 2026-10-10 | L | Koblenz | 86 : 88 | P | 174 |
| 2026-10-04 | V | Bremerhaven | 81 : 84 | P | 165 |
| 2026-10-02 | L | Koln | 90 : 73 | G | 163 |
| 2026-09-26 | L | Bochum | 77 : 81 | P | 158 |
| 2026-05-02 | V | PS Karlsruhe | 74 : 89 | P | 163 |
| 2026-04-25 | L | Tubingen | 70 : 105 | P | 175 |
| 2026-04-18 | V | Kirchheim | 92 : 81 | G | 173 |
| 2026-04-11 | L | Crailsheim Merlins | 75 : 87 | P | 162 |
Próximos partidos
| Fecha | Partido |
|---|
| 2026-10-31 | Crailsheim Merlins — Paderborn |
| 2026-11-08 | Paderborn — Bayreuth |
| 2026-11-13 | Artland — Paderborn |
| 2026-11-17 | Wolmirstedt — Paderborn |
| 2026-11-21 | Giessen — Paderborn |
Profundiza
+18. Las estadísticas describen partidos pasados y no garantizan resultados futuros.