Bochum: totales y estadísticas de puntos
Bochum juega en la ProA alemana. En la temporada 2025/26 sus partidos tienen un total medio de 170,4 puntos (83,7 anotados y 86,6 recibidos por partido) en 34 partidos, con un balance de 15–19. Esta página muestra cómo anota el equipo por cuarto, con qué frecuencia sus partidos superan las líneas habituales, sus últimos resultados y sus próximos partidos. Los datos se actualizan automáticamente con los resultados registrados.
Resumen de la temporada
| Temporada | Partidos | Balance | Anotados | Recibidos | Total medio |
|---|
| 2026/27 | 6 | 2–4 | 78,8 | 83,7 | 162,5 |
| 2025/26 | 34 | 15–19 | 83,7 | 86,6 | 170,4 |
Puntos por cuarto
| Cuarto | Anotados | Recibidos | Total |
|---|
| Q1 | 20,3 | 20,8 | 41,1 |
| Q2 | 19,7 | 22,2 | 41,9 |
| Q3 | 21,5 | 21,8 | 43,3 |
| Q4 | 21,9 | 21,6 | 43,4 |
Con qué frecuencia los partidos de Bochum superan la línea
| Línea | Over | Under |
|---|
| 160,5 | 74% | 26% |
| 170,5 | 44% | 56% |
| 180,5 | 26% | 74% |
Últimos resultados
| Fecha | L/V | Rival | Resultado | Resultado | Total |
|---|
| 2026-10-24 | L | Wolmirstedt | 73 : 76 | P | 149 |
| 2026-10-16 | V | Tubingen | 75 : 85 | P | 160 |
| 2026-10-10 | L | Gottingen | 93 : 100 | P | 193 |
| 2026-10-04 | V | Giessen | 78 : 94 | P | 172 |
| 2026-10-02 | L | Bremerhaven | 73 : 70 | G | 143 |
| 2026-09-26 | V | Paderborn | 81 : 77 | G | 158 |
| 2026-05-02 | V | Bayreuth | 88 : 103 | P | 191 |
| 2026-04-25 | L | Munster | 96 : 84 | G | 180 |
| 2026-04-18 | V | Crailsheim Merlins | 77 : 90 | P | 167 |
| 2026-04-11 | L | Giessen | 67 : 95 | P | 162 |
Próximos partidos
| Fecha | Partido |
|---|
| 2026-10-30 | Bayreuth — Bochum |
| 2026-11-07 | Bochum — Crailsheim Merlins |
| 2026-11-13 | Koblenz — Bochum |
| 2026-11-15 | Bochum — Artland |
| 2026-11-21 | PS Karlsruhe — Bochum |
Profundiza
+18. Las estadísticas describen partidos pasados y no garantizan resultados futuros.