KCC Egis: totales y estadísticas de puntos
KCC Egis juega en la KBL coreana. En la temporada 2026/27 sus partidos tienen un total medio de 178,7 puntos (86,0 anotados y 92,7 recibidos por partido) en 10 partidos, con un balance de 2–8. Esta página muestra cómo anota el equipo por cuarto, con qué frecuencia sus partidos superan las líneas habituales, sus últimos resultados y sus próximos partidos. Los datos se actualizan automáticamente con los resultados registrados.
Resumen de la temporada
| Temporada | Partidos | Balance | Anotados | Recibidos | Total medio |
|---|
| 2026/27 | 10 | 2–8 | 86,0 | 92,7 | 178,7 |
| 2025/26 | 66 | 38–28 | 83,7 | 83,5 | 167,2 |
Puntos por cuarto
| Cuarto | Anotados | Recibidos | Total |
|---|
| Q1 | 23,6 | 25,1 | 48,7 |
| Q2 | 23,4 | 21,4 | 44,8 |
| Q3 | 19,7 | 23,2 | 42,9 |
| Q4 | 19,3 | 23,0 | 42,3 |
Con qué frecuencia los partidos de KCC Egis superan la línea
| Línea | Over | Under |
|---|
| 170,5 | 70% | 30% |
| 180,5 | 60% | 40% |
| 190,5 | 20% | 80% |
Últimos resultados
| Fecha | L/V | Rival | Resultado | Resultado | Total |
|---|
| 2026-10-29 | V | Mobis Phoebus | 89 : 96 | P | 185 |
| 2026-10-27 | V | Seoul Knights | 87 : 96 | P | 183 |
| 2026-10-24 | V | Goyang Sono | 96 : 97 | P | 193 |
| 2026-10-21 | V | Seoul Thunders | 86 : 97 | P | 183 |
| 2026-10-18 | V | Anyang JungKwanJang | 74 : 81 | P | 155 |
| 2026-10-11 | L | Suwon KT | 81 : 87 | P | 168 |
| 2026-10-10 | L | Wonju DB | 79 : 85 | P | 164 |
| 2026-10-07 | L | KoGas | 103 : 98 | G | 201 |
| 2026-10-05 | V | Mobis Phoebus | 97 : 87 | G | 184 |
| 2026-10-03 | L | LG Sakers | 68 : 103 | P | 171 |
Próximos partidos
| Fecha | Partido |
|---|
| 2026-10-31 | KCC Egis — Wonju DB |
| 2026-11-03 | KCC Egis — Goyang Sono |
| 2026-11-08 | LG Sakers — KCC Egis |
| 2026-11-14 | KCC Egis — Seoul Knights |
| 2026-11-15 | KCC Egis — KoGas |
Profundiza
+18. Las estadísticas describen partidos pasados y no garantizan resultados futuros.