KBL coreana: totales y estadísticas de puntos
En la temporada 2025/26 el total medio en la KBL coreana es 156,5 puntos por partido en 288 partidos (los locales anotan 78,9 y los visitantes 77,6). Esta página reúne las estadísticas de anotación de la liga: totales por cuarto, con qué frecuencia los partidos terminan por encima de las líneas habituales, los equipos que más y menos anotan y los últimos resultados. Los datos se actualizan automáticamente con los resultados registrados.
Resumen de la temporada
| Temporada | Partidos | Total medio | Media del local | Media del visitante | Victorias locales |
|---|
| 2026/27 | 44 | 172,2 | 87,2 | 85,0 | 59% |
| 2025/26 | 288 | 156,5 | 78,9 | 77,6 | 54% |
Puntos por cuarto
| Cuarto | Puntos medios (ambos equipos) |
|---|
| Q1 | 40,6 |
| Q2 | 39,3 |
| Q3 | 38,5 |
| Q4 | 37,0 |
Con qué frecuencia se supera la línea
| Línea | Over | Under |
|---|
| 145,5 | 72% | 28% |
| 155,5 | 50% | 50% |
| 165,5 | 29% | 71% |
Porcentaje de partidos de 2025/26 cuyo total de puntos superó la línea. Las líneas son valores con medio punto cercanos a la media de la liga, no cuotas de casas de apuestas.
Equipos que más y menos anotan
Equipos con más puntos (total medio de sus partidos)
| Equipo | Partidos | Total medio |
|---|
| KCC Egis | 66 | 167,2 |
| Seoul Thunders | 54 | 163,0 |
| Wonju DB | 57 | 161,4 |
| Suwon KT | 54 | 156,3 |
| KoGas | 54 | 156,0 |
Equipos con menos puntos (total medio de sus partidos)
| Equipo | Partidos | Total medio |
|---|
| Anyang JungKwanJang | 58 | 148,3 |
| LG Sakers | 57 | 149,2 |
| Mobis Phoebus | 54 | 152,9 |
| Seoul Knights | 57 | 153,9 |
| Goyang Sono | 65 | 155,8 |
Últimos resultados
| Fecha | Partido | Resultado | Total |
|---|
| 2026-10-30 | Goyang Sono — Seoul Thunders | 87 : 95 | 182 |
| 2026-10-29 | Mobis Phoebus — KCC Egis | 96 : 89 | 185 |
| 2026-10-28 | KoGas — Wonju DB | 95 : 90 | 185 |
| 2026-10-27 | Seoul Knights — KCC Egis | 96 : 87 | 183 |
| 2026-10-26 | Goyang Sono — LG Sakers | 107 : 109 | 216 |
| 2026-10-25 | KoGas — Seoul Thunders | 68 : 76 | 144 |
| 2026-10-25 | Anyang JungKwanJang — Wonju DB | 93 : 95 | 188 |
| 2026-10-25 | Seoul Knights — Suwon KT | 90 : 79 | 169 |
| 2026-10-24 | Goyang Sono — KCC Egis | 97 : 96 | 193 |
| 2026-10-24 | Mobis Phoebus — Seoul Thunders | 71 : 91 | 162 |
Profundiza
+18. Las estadísticas describen partidos pasados y no garantizan resultados futuros.
Equipos de la liga