Perth: totales y estadísticas de puntos
Perth juega en la NBL australiana. En la temporada 2025/26 sus partidos tienen un total medio de 178,0 puntos (90,9 anotados y 87,1 recibidos por partido) en 37 partidos, con un balance de 22–15. Esta página muestra cómo anota el equipo por cuarto, con qué frecuencia sus partidos superan las líneas habituales, sus últimos resultados y sus próximos partidos. Los datos se actualizan automáticamente con los resultados registrados.
Resumen de la temporada
| Temporada | Partidos | Balance | Anotados | Recibidos | Total medio |
|---|
| 2026/27 | 8 | 5–3 | 92,6 | 95,6 | 188,2 |
| 2025/26 | 37 | 22–15 | 90,9 | 87,1 | 178,0 |
Puntos por cuarto
| Cuarto | Anotados | Recibidos | Total |
|---|
| Q1 | 23,8 | 21,3 | 45,2 |
| Q2 | 22,4 | 22,8 | 45,2 |
| Q3 | 22,9 | 21,0 | 43,9 |
| Q4 | 21,8 | 21,9 | 43,7 |
Con qué frecuencia los partidos de Perth superan la línea
| Línea | Over | Under |
|---|
| 170,5 | 65% | 35% |
| 180,5 | 43% | 57% |
| 190,5 | 19% | 81% |
Últimos resultados
| Fecha | L/V | Rival | Resultado | Resultado | Total |
|---|
| 2026-10-28 | L | Sydney | 91 : 99 | P | 190 |
| 2026-10-23 | L | Melbourne United | 103 : 102 | G | 205 |
| 2026-10-17 | V | Sydney | 81 : 102 | P | 183 |
| 2026-10-10 | L | New Zealand Breakers | 100 : 84 | G | 184 |
| 2026-10-02 | L | South East Melbourne | 92 : 88 | G | 180 |
| 2026-09-26 | L | New Zealand Breakers | 97 : 93 | G | 190 |
| 2026-09-24 | L | Adelaide | 98 : 97 | G | 195 |
| 2026-09-19 | L | South East Melbourne | 79 : 100 | P | 179 |
| 2026-03-14 | L | Sydney | 75 : 89 | P | 164 |
| 2026-03-11 | V | Sydney | 104 : 105 | P | 209 |
Próximos partidos
| Fecha | Partido |
|---|
| 2026-10-31 | Perth — Illawarra Hawks |
| 2026-11-04 | Brisbane Bullets — Perth |
| 2026-11-08 | Perth — Cairns Taipans |
| 2026-11-12 | Perth — Tasmania JackJumpers |
| 2026-11-14 | Perth — Illawarra Hawks |
Profundiza
+18. Las estadísticas describen partidos pasados y no garantizan resultados futuros.