NBL australiana: totales y estadísticas de puntos
En la temporada 2025/26 el total medio en la NBL australiana es 183,2 puntos por partido en 179 partidos (los locales anotan 92,2 y los visitantes 90,9). Esta página reúne las estadísticas de anotación de la liga: totales por cuarto, con qué frecuencia los partidos terminan por encima de las líneas habituales, los equipos que más y menos anotan y los últimos resultados. Los datos se actualizan automáticamente con los resultados registrados.
Resumen de la temporada
| Temporada | Partidos | Total medio | Media del local | Media del visitante | Victorias locales |
|---|
| 2026/27 | 47 | 188,4 | 95,3 | 93,1 | 57% |
| 2025/26 | 179 | 183,2 | 92,2 | 90,9 | 53% |
Puntos por cuarto
| Cuarto | Puntos medios (ambos equipos) |
|---|
| Q1 | 46,4 |
| Q2 | 46,5 |
| Q3 | 44,5 |
| Q4 | 44,3 |
Con qué frecuencia se supera la línea
| Línea | Over | Under |
|---|
| 175,5 | 64% | 36% |
| 185,5 | 44% | 56% |
| 195,5 | 27% | 73% |
Porcentaje de partidos de 2025/26 cuyo total de puntos superó la línea. Las líneas son valores con medio punto cercanos a la media de la liga, no cuotas de casas de apuestas.
Equipos que más y menos anotan
Equipos con más puntos (total medio de sus partidos)
| Equipo | Partidos | Total medio |
|---|
| South East Melbourne | 37 | 194,3 |
| Illawarra Hawks | 33 | 190,3 |
| Sydney | 40 | 187,1 |
| New Zealand Breakers | 34 | 185,2 |
| Adelaide | 42 | 183,4 |
Equipos con menos puntos (total medio de sus partidos)
| Equipo | Partidos | Total medio |
|---|
| Tasmania JackJumpers | 34 | 173,7 |
| Perth | 37 | 178,0 |
| Brisbane Bullets | 33 | 179,0 |
| Melbourne United | 35 | 179,1 |
| Cairns Taipans | 33 | 180,2 |
Últimos resultados
| Fecha | Partido | Resultado | Total |
|---|
| 2026-10-30 | Tasmania JackJumpers — Sydney | 68 : 71 | 139 |
| 2026-10-30 | New Zealand Breakers — Adelaide | 101 : 108 | 209 |
| 2026-10-29 | Brisbane Bullets — Cairns Taipans | 85 : 107 | 192 |
| 2026-10-28 | Perth — Sydney | 91 : 99 | 190 |
| 2026-10-25 | Melbourne United — Sydney | 105 : 95 | 200 |
| 2026-10-25 | Cairns Taipans — New Zealand Breakers | 86 : 84 | 170 |
| 2026-10-24 | South East Melbourne — Adelaide | 108 : 94 | 202 |
| 2026-10-24 | Illawarra Hawks — Brisbane Bullets | 81 : 98 | 179 |
| 2026-10-23 | Perth — Melbourne United | 103 : 102 | 205 |
| 2026-10-22 | Illawarra Hawks — Sydney | 82 : 108 | 190 |
Profundiza
+18. Las estadísticas describen partidos pasados y no garantizan resultados futuros.
Equipos de la liga