Sioux Falls Skyforce: тоталы и статистика очков
Sioux Falls Skyforce играет в лиге «США, G-Лига НБА». В сезоне 2025/26 в матчах команды в среднем 236,6 очка на двоих (забито 118,8, пропущено 117,7 за игру) по итогам 50 игр, баланс побед и поражений 26–24. На странице видно, как команда набирает очки по четвертям, как часто её матчи заканчиваются выше популярных линий, последние результаты и ближайшие игры. Данные обновляются автоматически по записанным результатам.
Итоги сезона
| Сезон | Матчей | Победы–поражения | Забито | Пропущено | Средний тотал |
|---|
| 2025/26 | 50 | 26–24 | 118,8 | 117,7 | 236,6 |
Очки по четвертям
| Четверть | Забито | Пропущено | Тотал |
|---|
| Q1 | 29,9 | 30,1 | 60,0 |
| Q2 | 31,4 | 29,8 | 61,2 |
| Q3 | 29,3 | 28,3 | 57,6 |
| Q4 | 27,9 | 28,9 | 56,8 |
Как часто матчи Sioux Falls Skyforce уходят выше линии
| Линия | Больше | Меньше |
|---|
| 225,5 | 70% | 30% |
| 235,5 | 46% | 54% |
| 245,5 | 34% | 66% |
Последние результаты
| Дата | Д/Г | Соперник | Счёт | Итог | Тотал |
|---|
| 2026-03-29 | Г | South Bay Lakers | 132 : 140 | Пор | 272 |
| 2026-03-27 | Г | South Bay Lakers | 114 : 137 | Пор | 251 |
| 2026-03-22 | Д | Mexico City Capitanes | 105 : 116 | Пор | 221 |
| 2026-03-21 | Д | Mexico City Capitanes | 131 : 89 | П | 220 |
| 2026-03-14 | Д | Stockton Kings | 121 : 123 | Пор | 244 |
| 2026-03-11 | Д | Stockton Kings | 120 : 118 | П | 238 |
| 2026-03-08 | Д | Austin Toros Spurs | 116 : 109 | П | 225 |
| 2026-03-08 | Д | Austin Toros Spurs | 118 : 119 | Пор | 237 |
| 2026-03-06 | Г | Memphis Hustle | 119 : 82 | П | 201 |
| 2026-03-04 | Г | Osceola Magic | 106 : 113 | Пор | 219 |
Ближайшие игры
| Дата | Матч |
|---|
| 2026-11-08 | Grand Rapids Gold — Sioux Falls Skyforce |
| 2026-11-08 | Grand Rapids Gold — Sioux Falls Skyforce |
| 2026-11-14 | Cleveland Charge — Sioux Falls Skyforce |
| 2026-11-18 | Noblesville Boom — Sioux Falls Skyforce |
| 2026-11-21 | Sioux Falls Skyforce — Windy City Bulls |
Подробнее
18+. Статистика описывает прошедшие матчи и не гарантирует будущих результатов.