Suwon KT: тоталы и статистика очков
Suwon KT играет в лиге «Южная Корея, KBL». В сезоне 2025/26 в матчах команды в среднем 156,3 очка на двоих (забито 77,2, пропущено 79,1 за игру) по итогам 54 игр, баланс побед и поражений 27–27. На странице видно, как команда набирает очки по четвертям, как часто её матчи заканчиваются выше популярных линий, последние результаты и ближайшие игры. Данные обновляются автоматически по записанным результатам.
Итоги сезона
| Сезон | Матчей | Победы–поражения | Забито | Пропущено | Средний тотал |
|---|
| 2026/27 | 9 | 3–6 | 82,2 | 85,8 | 168,0 |
| 2025/26 | 54 | 27–27 | 77,2 | 79,1 | 156,3 |
Очки по четвертям
| Четверть | Забито | Пропущено | Тотал |
|---|
| Q1 | 19,1 | 21,0 | 40,1 |
| Q2 | 19,5 | 20,2 | 39,6 |
| Q3 | 19,5 | 18,5 | 38,0 |
| Q4 | 18,3 | 18,6 | 36,9 |
Как часто матчи Suwon KT уходят выше линии
| Линия | Больше | Меньше |
|---|
| 145,5 | 72% | 28% |
| 155,5 | 46% | 54% |
| 165,5 | 30% | 70% |
Последние результаты
| Дата | Д/Г | Соперник | Счёт | Итог | Тотал |
|---|
| 2026-10-25 | Г | Seoul Knights | 79 : 90 | Пор | 169 |
| 2026-10-23 | Д | Wonju DB | 95 : 102 | Пор | 197 |
| 2026-10-18 | Д | Mobis Phoebus | 80 : 96 | Пор | 176 |
| 2026-10-17 | Г | Anyang JungKwanJang | 69 : 89 | Пор | 158 |
| 2026-10-14 | Г | KoGas | 69 : 82 | Пор | 151 |
| 2026-10-11 | Г | KCC Egis | 87 : 81 | П | 168 |
| 2026-10-09 | Д | Goyang Sono | 88 : 79 | П | 167 |
| 2026-10-06 | Д | LG Sakers | 97 : 72 | П | 169 |
| 2026-10-04 | Д | Seoul Thunders | 76 : 81 | Пор | 157 |
| 2026-04-08 | Д | Goyang Sono | 76 : 72 | П | 148 |
Ближайшие игры
| Дата | Матч |
|---|
| 2026-10-31 | Anyang JungKwanJang — Suwon KT |
| 2026-11-01 | Goyang Sono — Suwon KT |
| 2026-11-07 | Suwon KT — KoGas |
| 2026-11-09 | Seoul Thunders — Suwon KT |
| 2026-11-13 | Wonju DB — Suwon KT |
Подробнее
18+. Статистика описывает прошедшие матчи и не гарантирует будущих результатов.