St. Polten: тоталы и статистика очков
St. Polten играет в лиге «Австрия, Суперлига». В сезоне 2025/26 в матчах команды в среднем 171,2 очка на двоих (забито 80,4, пропущено 90,8 за игру) по итогам 28 игр, баланс побед и поражений 8–20. На странице видно, как команда набирает очки по четвертям, как часто её матчи заканчиваются выше популярных линий, последние результаты и ближайшие игры. Данные обновляются автоматически по записанным результатам.
Итоги сезона
| Сезон | Матчей | Победы–поражения | Забито | Пропущено | Средний тотал |
|---|
| 2025/26 | 28 | 8–20 | 80,4 | 90,8 | 171,2 |
Очки по четвертям
| Четверть | Забито | Пропущено | Тотал |
|---|
| Q1 | 20,8 | 21,6 | 42,4 |
| Q2 | 19,8 | 23,8 | 43,5 |
| Q3 | 20,4 | 22,9 | 43,3 |
| Q4 | 19,4 | 22,6 | 42,0 |
Как часто матчи St. Polten уходят выше линии
| Линия | Больше | Меньше |
|---|
| 160,5 | 68% | 32% |
| 170,5 | 68% | 32% |
| 180,5 | 36% | 64% |
Последние результаты
| Дата | Д/Г | Соперник | Счёт | Итог | Тотал |
|---|
| 2026-04-11 | Д | BBC Nord | 101 : 90 | П | 191 |
| 2026-04-04 | Г | Swans Gmunden | 94 : 103 | Пор | 197 |
| 2026-03-28 | Д | Traiskirchen Lions | 87 : 107 | Пор | 194 |
| 2026-03-21 | Г | Furstenfeld | 98 : 86 | П | 184 |
| 2026-03-15 | Г | BBC Nord | 94 : 86 | П | 180 |
| 2026-03-13 | Д | Swans Gmunden | 87 : 89 | Пор | 176 |
| 2026-02-21 | Д | Furstenfeld | 81 : 56 | П | 137 |
| 2026-02-15 | Г | Traiskirchen Lions | 79 : 98 | Пор | 177 |
| 2026-02-07 | Г | Furstenfeld | 98 : 92 | П | 190 |
| 2026-01-31 | Д | Kapfenberg Bulls | 85 : 99 | Пор | 184 |
Подробнее
18+. Статистика описывает прошедшие матчи и не гарантирует будущих результатов.