Kapfenberg Bulls: тоталы и статистика очков
Kapfenberg Bulls играет в лиге «Австрия, Суперлига». В сезоне 2025/26 в матчах команды в среднем 164,9 очка на двоих (забито 86,6, пропущено 78,3 за игру) по итогам 41 игр, баланс побед и поражений 30–11. На странице видно, как команда набирает очки по четвертям, как часто её матчи заканчиваются выше популярных линий, последние результаты и ближайшие игры. Данные обновляются автоматически по записанным результатам.
Итоги сезона
| Сезон | Матчей | Победы–поражения | Забито | Пропущено | Средний тотал |
|---|
| 2025/26 | 41 | 30–11 | 86,6 | 78,3 | 164,9 |
Очки по четвертям
| Четверть | Забито | Пропущено | Тотал |
|---|
| Q1 | 22,8 | 20,2 | 43,0 |
| Q2 | 21,4 | 19,5 | 40,9 |
| Q3 | 20,6 | 19,2 | 39,8 |
| Q4 | 21,6 | 19,1 | 40,7 |
Как часто матчи Kapfenberg Bulls уходят выше линии
| Линия | Больше | Меньше |
|---|
| 155,5 | 73% | 27% |
| 165,5 | 44% | 56% |
| 175,5 | 24% | 76% |
Последние результаты
| Дата | Д/Г | Соперник | Счёт | Итог | Тотал |
|---|
| 2026-06-06 | Д | Oberwart Gunners | 94 : 80 | П | 174 |
| 2026-06-04 | Г | Oberwart Gunners | 88 : 80 | П | 168 |
| 2026-05-30 | Д | Oberwart Gunners | 70 : 57 | П | 127 |
| 2026-05-25 | Г | Oberwart Gunners | 76 : 79 | Пор | 155 |
| 2026-05-23 | Д | Oberwart Gunners | 72 : 77 | Пор | 149 |
| 2026-05-14 | Д | Graz UBSC | 107 : 81 | П | 188 |
| 2026-05-10 | Г | Graz UBSC | 88 : 83 | П | 171 |
| 2026-05-07 | Д | Graz UBSC | 88 : 69 | П | 157 |
| 2026-04-26 | Д | Traiskirchen Lions | 83 : 71 | П | 154 |
| 2026-04-22 | Г | Traiskirchen Lions | 92 : 78 | П | 170 |
Подробнее
18+. Статистика описывает прошедшие матчи и не гарантирует будущих результатов.