НБА: тоталы и статистика очков
В сезоне 2026/27 средний тотал в лиге «НБА» — 229,4 очка за матч по итогам 137 игр (хозяева набирают 115,3, гости 114,1). На странице собрана статистика результативности лиги: очки по четвертям, как часто матчи заканчиваются выше популярных линий, самые и наименее результативные команды и последние результаты. Данные обновляются автоматически по записанным результатам матчей.
Итоги сезона
| Сезон | Матчей | Средний тотал | Среднее хозяев | Среднее гостей | Побед хозяев |
|---|
| 2026/27 | 137 | 229,4 | 115,3 | 114,1 | 52% |
| 2025/26 | 1384 | 229,8 | 115,7 | 114,0 | 55% |
Очки по четвертям
| Четверть | Среднее очков (обе команды) |
|---|
| Q1 | 57,5 |
| Q2 | 58,3 |
| Q3 | 57,6 |
| Q4 | 54,7 |
Как часто матчи уходят выше линии
| Линия | Больше | Меньше |
|---|
| 220,5 | 69% | 31% |
| 230,5 | 47% | 53% |
| 240,5 | 31% | 69% |
Доля матчей сезона 2026/27, в которых тотал очков оказался выше линии. Линии здесь — значения с половиной очка около среднего по лиге, а не линии букмекеров.
Самые и наименее результативные команды
Самые результативные команды (средний тотал матчей)
| Команда | Матчей | Ср. тотал |
|---|
| Miami Heat | 10 | 242,1 |
| Chicago Bulls | 10 | 240,5 |
| Brooklyn Nets | 8 | 239,2 |
| Atlanta Hawks | 11 | 236,5 |
| Cleveland Cavaliers | 8 | 235,5 |
Наименее результативные команды (средний тотал матчей)
| Команда | Матчей | Ср. тотал |
|---|
| Charlotte Hornets | 9 | 208,4 |
| Oklahoma City Thunder | 10 | 219,8 |
| Detroit Pistons | 9 | 221,3 |
| New York Knicks | 10 | 224,8 |
| San Antonio Spurs | 10 | 224,9 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт | Тотал |
|---|
| 2026-10-30 | Portland Trail Blazers — Memphis Grizzlies | 103 : 124 | 227 |
| 2026-10-30 | Atlanta Hawks — Cleveland Cavaliers | 114 : 111 | 225 |
| 2026-10-30 | New Orleans Pelicans — Sacramento Kings | 132 : 120 | 252 |
| 2026-10-29 | Los Angeles Clippers — Los Angeles Lakers | 87 : 103 | 190 |
| 2026-10-29 | Dallas Mavericks — Oklahoma City Thunder | 120 : 96 | 216 |
| 2026-10-29 | Utah Jazz — San Antonio Spurs | 111 : 117 | 228 |
| 2026-10-29 | Chicago Bulls — New York Knicks | 127 : 133 | 260 |
| 2026-10-29 | Milwaukee Bucks — Houston Rockets | 100 : 132 | 232 |
| 2026-10-29 | Minnesota Timberwolves — Golden State Warriors | 114 : 119 | 233 |
| 2026-10-29 | New Orleans Pelicans — Denver Nuggets | 91 : 104 | 195 |
Подробнее
18+. Статистика описывает прошедшие матчи и не гарантирует будущих результатов.
Команды лиги