Испания, Primera FEB: тоталы и статистика очков
В сезоне 2025/26 средний тотал в лиге «Испания, Primera FEB» — 161,8 очка за матч по итогам 290 игр (хозяева набирают 82,2, гости 79,6). На странице собрана статистика результативности лиги: очки по четвертям, как часто матчи заканчиваются выше популярных линий, самые и наименее результативные команды и последние результаты. Данные обновляются автоматически по записанным результатам матчей.
Итоги сезона
| Сезон | Матчей | Средний тотал | Среднее хозяев | Среднее гостей | Побед хозяев |
|---|
| 2026/27 | 45 | 164,4 | 83,7 | 80,7 | 60% |
| 2025/26 | 290 | 161,8 | 82,2 | 79,6 | 61% |
Очки по четвертям
| Четверть | Среднее очков (обе команды) |
|---|
| Q1 | 40,3 |
| Q2 | 40,8 |
| Q3 | 39,7 |
| Q4 | 40,0 |
Как часто матчи уходят выше линии
| Линия | Больше | Меньше |
|---|
| 150,5 | 73% | 27% |
| 160,5 | 52% | 48% |
| 170,5 | 29% | 71% |
Доля матчей сезона 2025/26, в которых тотал очков оказался выше линии. Линии здесь — значения с половиной очка около среднего по лиге, а не линии букмекеров.
Самые и наименее результативные команды
Самые результативные команды (средний тотал матчей)
| Команда | Матчей | Ср. тотал |
|---|
| Tizona Burgos | 32 | 172,3 |
| Zamora | 32 | 169,4 |
| Leyma Coruna | 38 | 168,9 |
| Obradoiro CAB | 32 | 167,7 |
| Estudiantes | 37 | 164,5 |
Наименее результативные команды (средний тотал матчей)
| Команда | Матчей | Ср. тотал |
|---|
| Gipuzkoa | 35 | 154,1 |
| Palmer Basket | 32 | 155,3 |
| Palencia | 38 | 155,8 |
| Hestia Menorca | 36 | 157,8 |
| Fibwi Palma | 32 | 158,3 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт | Тотал |
|---|
| 2026-10-25 | Fuenlabrada — Menorca | 90 : 76 | 166 |
| 2026-10-25 | Fibwi Palma — Estudiantes | 78 : 94 | 172 |
| 2026-10-25 | Albacete — Estela | 82 : 81 | 163 |
| 2026-10-25 | Cordoba — Gran Canaria | 65 : 99 | 164 |
| 2026-10-25 | Caja 87 — Granada | 81 : 84 | 165 |
| 2026-10-25 | Alicante — Gipuzkoa | 106 : 66 | 172 |
| 2026-10-25 | Palmer Basket — Tizona Burgos | 94 : 95 | 189 |
| 2026-10-24 | Palencia — Ourense | 84 : 80 | 164 |
| 2026-10-24 | Oviedo — Zamora | 81 : 77 | 158 |
| 2026-10-18 | Estudiantes — Palencia | 86 : 77 | 163 |
Подробнее
18+. Статистика описывает прошедшие матчи и не гарантирует будущих результатов.
Команды лиги