Польша, 1 Liga: тоталы и статистика очков
В сезоне 2025/26 средний тотал в лиге «Польша, 1 Liga» — 164,9 очка за матч по итогам 303 игр (хозяева набирают 83,6, гости 81,3). На странице собрана статистика результативности лиги: очки по четвертям, как часто матчи заканчиваются выше популярных линий, самые и наименее результативные команды и последние результаты. Данные обновляются автоматически по записанным результатам матчей.
Итоги сезона
| Сезон | Матчей | Средний тотал | Среднее хозяев | Среднее гостей | Побед хозяев |
|---|
| 2026/27 | 48 | 171,0 | 87,1 | 83,9 | 56% |
| 2025/26 | 303 | 164,9 | 83,6 | 81,3 | 58% |
Очки по четвертям
| Четверть | Среднее очков (обе команды) |
|---|
| Q1 | 40,5 |
| Q2 | 41,8 |
| Q3 | 40,6 |
| Q4 | 41,1 |
Как часто матчи уходят выше линии
| Линия | Больше | Меньше |
|---|
| 155,5 | 68% | 32% |
| 165,5 | 46% | 54% |
| 175,5 | 25% | 75% |
Доля матчей сезона 2025/26, в которых тотал очков оказался выше линии. Линии здесь — значения с половиной очка около среднего по лиге, а не линии букмекеров.
Самые и наименее результативные команды
Самые результативные команды (средний тотал матчей)
| Команда | Матчей | Ср. тотал |
|---|
| Lancut | 36 | 173,2 |
| Pelplin | 37 | 169,1 |
| Poli. Opolska | 32 | 167,1 |
| Zubry Bialystok | 32 | 166,1 |
| Miners Katowice | 32 | 166,0 |
Наименее результативные команды (средний тотал матчей)
| Команда | Матчей | Ср. тотал |
|---|
| Leszno | 32 | 161,5 |
| Inowroclaw | 32 | 161,8 |
| Kotwica Kolobrzeg | 36 | 162,1 |
| Poznan | 32 | 162,1 |
| WKK Wroclaw | 32 | 162,5 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт | Тотал |
|---|
| 2026-10-25 | Leszno — GKS Tychy | 84 : 59 | 143 |
| 2026-10-25 | Kotwica Kolobrzeg — Poznan | 84 : 90 | 174 |
| 2026-10-25 | Poli. Opolska — Lancut | 84 : 104 | 188 |
| 2026-10-24 | WKK Wroclaw — Starogard Gdanski | 104 : 88 | 192 |
| 2026-10-24 | R. Rzeszow — Polonia Warszawa | 79 : 83 | 162 |
| 2026-10-24 | Pelplin — Spojnia Stargard | 99 : 92 | 191 |
| 2026-10-24 | Inowroclaw — Bytom | 79 : 74 | 153 |
| 2026-10-24 | LKS Lodz — Krosno | 82 : 73 | 155 |
| 2026-10-18 | Polonia Warszawa — WKK Wroclaw | 81 : 89 | 170 |
| 2026-10-18 | Poznan — Lancut | 90 : 80 | 170 |
Подробнее
18+. Статистика описывает прошедшие матчи и не гарантирует будущих результатов.
Команды лиги