Греция, Basket League: тоталы и статистика очков
В сезоне 2025/26 средний тотал в лиге «Греция, Basket League» — 168,0 очка за матч по итогам 174 игр (хозяева набирают 85,2, гости 82,8). На странице собрана статистика результативности лиги: очки по четвертям, как часто матчи заканчиваются выше популярных линий, самые и наименее результативные команды и последние результаты. Данные обновляются автоматически по записанным результатам матчей.
Итоги сезона
| Сезон | Матчей | Средний тотал | Среднее хозяев | Среднее гостей | Побед хозяев |
|---|
| 2026/27 | 28 | 157,0 | 80,7 | 76,3 | 64% |
| 2025/26 | 174 | 168,0 | 85,2 | 82,8 | 60% |
Очки по четвертям
| Четверть | Среднее очков (обе команды) |
|---|
| Q1 | 41,9 |
| Q2 | 42,4 |
| Q3 | 41,1 |
| Q4 | 41,4 |
Как часто матчи уходят выше линии
| Линия | Больше | Меньше |
|---|
| 160,5 | 63% | 37% |
| 170,5 | 45% | 55% |
| 180,5 | 25% | 75% |
Доля матчей сезона 2025/26, в которых тотал очков оказался выше линии. Линии здесь — значения с половиной очка около среднего по лиге, а не линии букмекеров.
Самые и наименее результативные команды
Самые результативные команды (средний тотал матчей)
| Команда | Матчей | Ср. тотал |
|---|
| Maroussi | 24 | 178,0 |
| Olympiacos | 33 | 174,3 |
| Promitheas | 24 | 174,2 |
| Panathinaikos | 33 | 170,7 |
| Kolossos Rhodes | 26 | 168,5 |
Наименее результативные команды (средний тотал матчей)
| Команда | Матчей | Ср. тотал |
|---|
| Peristeri | 26 | 158,3 |
| Panionios | 24 | 163,1 |
| AS Karditsas | 24 | 163,8 |
| Iraklis | 24 | 164,6 |
| AEK Athens | 29 | 165,0 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт | Тотал |
|---|
| 2026-10-25 | Kolossos Rhodes — Vikos | 80 : 70 | 150 |
| 2026-10-25 | Promitheas — Olympiacos | 45 : 85 | 130 |
| 2026-10-24 | Panathinaikos — AS Karditsas | 78 : 64 | 142 |
| 2026-10-24 | PAOK — AEK Athens | 65 : 62 | 127 |
| 2026-10-24 | Peristeri — Maroussi | 83 : 81 | 164 |
| 2026-10-24 | Lefkadas — Iraklis | 94 : 86 | 180 |
| 2026-10-24 | Mykonos — Aris | 72 : 88 | 160 |
| 2026-10-18 | Vikos — Olympiacos | 68 : 79 | 147 |
| 2026-10-18 | Panathinaikos — Peristeri | 95 : 75 | 170 |
| 2026-10-17 | Aris — Maroussi | 74 : 57 | 131 |
Подробнее
18+. Статистика описывает прошедшие матчи и не гарантирует будущих результатов.
Команды лиги