Salt Lake City Stars: totale punti e statistiche
Salt Lake City Stars gioca nella NBA G League. Nella stagione 2025/26 le sue partite hanno un totale medio di 243,7 punti (123,7 segnati e 120,0 subiti a partita) su 51 gare, con un bilancio di 27β24. Questa pagina mostra come segna la squadra per quarto, quanto spesso le sue partite finiscono sopra le linee piΓΉ comuni, gli ultimi risultati e le prossime partite. I dati si aggiornano automaticamente dai risultati registrati.
Riepilogo della stagione
| Stagione | Partite | Bilancio | Segnati | Subiti | Totale medio |
|---|
| 2025/26 | 51 | 27β24 | 123,7 | 120,0 | 243,7 |
Punti per quarto
| Quarto | Segnati | Subiti | Totale |
|---|
| Q1 | 28,4 | 29,5 | 57,9 |
| Q2 | 32,8 | 31,1 | 64,0 |
| Q3 | 30,9 | 29,6 | 60,6 |
| Q4 | 31,1 | 29,2 | 60,4 |
Quanto spesso le partite di Salt Lake City Stars superano la linea
| Linea | Over | Under |
|---|
| 235,5 | 67% | 33% |
| 245,5 | 41% | 59% |
| 255,5 | 27% | 73% |
Ultimi risultati
| Data | C/T | Avversario | Punteggio | Esito | Totale |
|---|
| 2026-03-25 | C | Santa Cruz Warriors | 131 : 119 | V | 250 |
| 2026-03-23 | C | Raptors 905 | 101 : 116 | S | 217 |
| 2026-03-22 | T | Stockton Kings | 116 : 121 | S | 237 |
| 2026-03-18 | T | Iowa Wolves | 110 : 132 | S | 242 |
| 2026-03-16 | T | Iowa Wolves | 106 : 132 | S | 238 |
| 2026-03-15 | T | Rio Grande Valley Vipers | 105 : 116 | S | 221 |
| 2026-03-14 | T | Rio Grande Valley Vipers | 101 : 128 | S | 229 |
| 2026-03-11 | C | Texas Legends | 134 : 125 | V | 259 |
| 2026-03-09 | C | Texas Legends | 114 : 121 | S | 235 |
| 2026-03-03 | T | Valley Suns | 121 : 112 | V | 233 |
Prossime partite
| Data | Partita |
|---|
| 2026-11-07 | Coachella Valley Lakers β Salt Lake City Stars |
| 2026-11-10 | Salt Lake City Stars β Rip City Remix |
| 2026-11-11 | Salt Lake City Stars β Rip City Remix |
| 2026-11-17 | Valley Suns β Salt Lake City Stars |
| 2026-11-19 | Valley Suns β Salt Lake City Stars |
Approfondisci
18+. Le statistiche descrivono partite passate e non garantiscono risultati futuri.