Manchester Basketball: totale punti e statistiche
Manchester Basketball gioca nella Super League Basketball britannica (SLB). Nella stagione 2025/26 le sue partite hanno un totale medio di 178,1 punti (89,4 segnati e 88,7 subiti a partita) su 36 gare, con un bilancio di 21β15. Questa pagina mostra come segna la squadra per quarto, quanto spesso le sue partite finiscono sopra le linee piΓΉ comuni, gli ultimi risultati e le prossime partite. I dati si aggiornano automaticamente dai risultati registrati.
Riepilogo della stagione
| Stagione | Partite | Bilancio | Segnati | Subiti | Totale medio |
|---|
| 2026/27 | 7 | 3β4 | 79,1 | 82,9 | 162,0 |
| 2025/26 | 36 | 21β15 | 89,4 | 88,7 | 178,1 |
Punti per quarto
| Quarto | Segnati | Subiti | Totale |
|---|
| Q1 | 23,2 | 22,2 | 45,4 |
| Q2 | 21,2 | 22,6 | 43,8 |
| Q3 | 22,2 | 20,9 | 43,1 |
| Q4 | 22,8 | 23,0 | 45,8 |
Quanto spesso le partite di Manchester Basketball superano la linea
| Linea | Over | Under |
|---|
| 170,5 | 64% | 36% |
| 180,5 | 42% | 58% |
| 190,5 | 25% | 75% |
Ultimi risultati
| Data | C/T | Avversario | Punteggio | Esito | Totale |
|---|
| 2026-10-23 | T | Leicester Riders | 89 : 87 | V | 176 |
| 2026-10-18 | C | Caledonia Gladiators | 92 : 94 | S | 186 |
| 2026-10-16 | T | Newcastle Eagles | 81 : 78 | V | 159 |
| 2026-10-09 | C | Cheshire Phoenix | 91 : 105 | S | 196 |
| 2026-10-04 | C | Liverpool | 64 : 73 | S | 137 |
| 2026-10-02 | T | Bristol Flyers | 58 : 76 | S | 134 |
| 2026-09-27 | C | Surrey 89ers | 79 : 67 | V | 146 |
| 2026-05-10 | T | Cheshire Phoenix | 117 : 123 | S | 240 |
| 2026-05-08 | C | Cheshire Phoenix | 78 : 106 | S | 184 |
| 2026-05-03 | T | Bristol Flyers | 90 : 85 | V | 175 |
Prossime partite
| Data | Partita |
|---|
| 2026-10-30 | Bristol Flyers β Manchester Basketball |
| 2026-11-01 | Liverpool β Manchester Basketball |
| 2026-11-06 | Manchester Basketball β Cheshire Phoenix |
| 2026-11-15 | Manchester Basketball β Bristol Flyers |
| 2026-11-22 | Manchester Basketball β London Lions |
Approfondisci
18+. Le statistiche descrivono partite passate e non garantiscono risultati futuri.