Mykonos: totale punti e statistiche
Mykonos gioca nella Basket League greca. Nella stagione 2025/26 le sue partite hanno un totale medio di 167,6 punti (79,7 segnati e 87,9 subiti a partita) su 26 gare, con un bilancio di 9β17. Questa pagina mostra come segna la squadra per quarto, quanto spesso le sue partite finiscono sopra le linee piΓΉ comuni, gli ultimi risultati e le prossime partite. I dati si aggiornano automaticamente dai risultati registrati.
Riepilogo della stagione
| Stagione | Partite | Bilancio | Segnati | Subiti | Totale medio |
|---|
| 2026/27 | 4 | 1β3 | 79,5 | 84,8 | 164,2 |
| 2025/26 | 26 | 9β17 | 79,7 | 87,9 | 167,6 |
Punti per quarto
| Quarto | Segnati | Subiti | Totale |
|---|
| Q1 | 19,6 | 22,9 | 42,5 |
| Q2 | 20,2 | 21,4 | 41,7 |
| Q3 | 18,2 | 22,0 | 40,2 |
| Q4 | 21,0 | 21,3 | 42,3 |
Quanto spesso le partite di Mykonos superano la linea
| Linea | Over | Under |
|---|
| 160,5 | 62% | 38% |
| 170,5 | 46% | 54% |
| 180,5 | 23% | 77% |
Ultimi risultati
| Data | C/T | Avversario | Punteggio | Esito | Totale |
|---|
| 2026-10-24 | C | Aris | 72 : 88 | S | 160 |
| 2026-10-17 | T | AEK Athens | 79 : 84 | S | 163 |
| 2026-10-10 | T | Maroussi | 82 : 79 | V | 161 |
| 2026-10-03 | C | PAOK | 85 : 88 | S | 173 |
| 2026-05-17 | C | Panathinaikos | 76 : 90 | S | 166 |
| 2026-05-15 | T | Panathinaikos | 75 : 99 | S | 174 |
| 2026-04-25 | T | Panathinaikos | 76 : 97 | S | 173 |
| 2026-04-18 | C | Peristeri | 92 : 88 | V | 180 |
| 2026-04-05 | T | Olympiacos | 83 : 109 | S | 192 |
| 2026-03-25 | T | PAOK | 87 : 100 | S | 187 |
Prossime partite
| Data | Partita |
|---|
| 2026-10-31 | Mykonos β Lefkadas |
| 2026-11-07 | Iraklis β Mykonos |
| 2026-11-15 | Peristeri β Mykonos |
| 2026-11-22 | Mykonos β Vikos |
| 2026-12-06 | Mykonos β Panathinaikos |
Approfondisci
18+. Le statistiche descrivono partite passate e non garantiscono risultati futuri.