NBA: totale punti e statistiche
Nella stagione 2026/27 il totale medio nella NBA è 229,4 punti a partita su 137 gare (le squadre di casa segnano 115,3, gli ospiti 114,1). Questa pagina raccoglie le statistiche sui punti del campionato: totali per quarto, quanto spesso le partite finiscono sopra le linee più comuni, le squadre con più e meno punti e gli ultimi risultati. I dati si aggiornano automaticamente dai risultati registrati.
Riepilogo della stagione
| Stagione | Partite | Totale medio | Media squadra di casa | Media ospiti | Vittorie in casa |
|---|
| 2026/27 | 137 | 229,4 | 115,3 | 114,1 | 52% |
| 2025/26 | 1384 | 229,8 | 115,7 | 114,0 | 55% |
Punti per quarto
| Quarto | Punti medi (entrambe le squadre) |
|---|
| Q1 | 57,5 |
| Q2 | 58,3 |
| Q3 | 57,6 |
| Q4 | 54,7 |
Quanto spesso si supera la linea
| Linea | Over | Under |
|---|
| 220,5 | 69% | 31% |
| 230,5 | 47% | 53% |
| 240,5 | 31% | 69% |
Quota di partite 2026/27 in cui il totale punti ha superato la linea. Le linee sono valori con mezzo punto vicini alla media del campionato, non le quote dei bookmaker.
Squadre con più e meno punti
Squadre con più punti (totale medio delle partite)
| Squadra | Partite | Totale medio |
|---|
| Miami Heat | 10 | 242,1 |
| Chicago Bulls | 10 | 240,5 |
| Brooklyn Nets | 8 | 239,2 |
| Atlanta Hawks | 11 | 236,5 |
| Cleveland Cavaliers | 8 | 235,5 |
Squadre con meno punti (totale medio delle partite)
| Squadra | Partite | Totale medio |
|---|
| Charlotte Hornets | 9 | 208,4 |
| Oklahoma City Thunder | 10 | 219,8 |
| Detroit Pistons | 9 | 221,3 |
| New York Knicks | 10 | 224,8 |
| San Antonio Spurs | 10 | 224,9 |
Ultimi risultati
| Data | Partita | Punteggio | Totale |
|---|
| 2026-10-30 | Portland Trail Blazers — Memphis Grizzlies | 103 : 124 | 227 |
| 2026-10-30 | Atlanta Hawks — Cleveland Cavaliers | 114 : 111 | 225 |
| 2026-10-30 | New Orleans Pelicans — Sacramento Kings | 132 : 120 | 252 |
| 2026-10-29 | Los Angeles Clippers — Los Angeles Lakers | 87 : 103 | 190 |
| 2026-10-29 | Dallas Mavericks — Oklahoma City Thunder | 120 : 96 | 216 |
| 2026-10-29 | Utah Jazz — San Antonio Spurs | 111 : 117 | 228 |
| 2026-10-29 | Chicago Bulls — New York Knicks | 127 : 133 | 260 |
| 2026-10-29 | Milwaukee Bucks — Houston Rockets | 100 : 132 | 232 |
| 2026-10-29 | Minnesota Timberwolves — Golden State Warriors | 114 : 119 | 233 |
| 2026-10-29 | New Orleans Pelicans — Denver Nuggets | 91 : 104 | 195 |
Approfondisci
18+. Le statistiche descrivono partite passate e non garantiscono risultati futuri.
Squadre del campionato