KBL coreana: totale punti e statistiche
Nella stagione 2025/26 il totale medio nella KBL coreana è 156,5 punti a partita su 288 gare (le squadre di casa segnano 78,9, gli ospiti 77,6). Questa pagina raccoglie le statistiche sui punti del campionato: totali per quarto, quanto spesso le partite finiscono sopra le linee più comuni, le squadre con più e meno punti e gli ultimi risultati. I dati si aggiornano automaticamente dai risultati registrati.
Riepilogo della stagione
| Stagione | Partite | Totale medio | Media squadra di casa | Media ospiti | Vittorie in casa |
|---|
| 2026/27 | 44 | 172,2 | 87,2 | 85,0 | 59% |
| 2025/26 | 288 | 156,5 | 78,9 | 77,6 | 54% |
Punti per quarto
| Quarto | Punti medi (entrambe le squadre) |
|---|
| Q1 | 40,6 |
| Q2 | 39,3 |
| Q3 | 38,5 |
| Q4 | 37,0 |
Quanto spesso si supera la linea
| Linea | Over | Under |
|---|
| 145,5 | 72% | 28% |
| 155,5 | 50% | 50% |
| 165,5 | 29% | 71% |
Quota di partite 2025/26 in cui il totale punti ha superato la linea. Le linee sono valori con mezzo punto vicini alla media del campionato, non le quote dei bookmaker.
Squadre con più e meno punti
Squadre con più punti (totale medio delle partite)
| Squadra | Partite | Totale medio |
|---|
| KCC Egis | 66 | 167,2 |
| Seoul Thunders | 54 | 163,0 |
| Wonju DB | 57 | 161,4 |
| Suwon KT | 54 | 156,3 |
| KoGas | 54 | 156,0 |
Squadre con meno punti (totale medio delle partite)
| Squadra | Partite | Totale medio |
|---|
| Anyang JungKwanJang | 58 | 148,3 |
| LG Sakers | 57 | 149,2 |
| Mobis Phoebus | 54 | 152,9 |
| Seoul Knights | 57 | 153,9 |
| Goyang Sono | 65 | 155,8 |
Ultimi risultati
| Data | Partita | Punteggio | Totale |
|---|
| 2026-10-30 | Goyang Sono — Seoul Thunders | 87 : 95 | 182 |
| 2026-10-29 | Mobis Phoebus — KCC Egis | 96 : 89 | 185 |
| 2026-10-28 | KoGas — Wonju DB | 95 : 90 | 185 |
| 2026-10-27 | Seoul Knights — KCC Egis | 96 : 87 | 183 |
| 2026-10-26 | Goyang Sono — LG Sakers | 107 : 109 | 216 |
| 2026-10-25 | KoGas — Seoul Thunders | 68 : 76 | 144 |
| 2026-10-25 | Anyang JungKwanJang — Wonju DB | 93 : 95 | 188 |
| 2026-10-25 | Seoul Knights — Suwon KT | 90 : 79 | 169 |
| 2026-10-24 | Goyang Sono — KCC Egis | 97 : 96 | 193 |
| 2026-10-24 | Mobis Phoebus — Seoul Thunders | 71 : 91 | 162 |
Approfondisci
18+. Le statistiche descrivono partite passate e non garantiscono risultati futuri.
Squadre del campionato