LKL lituana: totale punti e statistiche
Nella stagione 2025/26 il totale medio nella LKL lituana è 174,1 punti a partita su 166 gare (le squadre di casa segnano 88,9, gli ospiti 85,2). Questa pagina raccoglie le statistiche sui punti del campionato: totali per quarto, quanto spesso le partite finiscono sopra le linee più comuni, le squadre con più e meno punti e gli ultimi risultati. I dati si aggiornano automaticamente dai risultati registrati.
Riepilogo della stagione
| Stagione | Partite | Totale medio | Media squadra di casa | Media ospiti | Vittorie in casa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 33 | 166,9 | 85,8 | 81,0 | 64% |
| 2025/26 | 166 | 174,1 | 88,9 | 85,2 | 57% |
Punti per quarto
| Quarto | Punti medi (entrambe le squadre) |
|---|---|
| Q1 | 43,8 |
| Q2 | 42,9 |
| Q3 | 43,0 |
| Q4 | 43,0 |
Quanto spesso si supera la linea
| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 165,5 | 71% | 29% |
| 175,5 | 45% | 55% |
| 185,5 | 20% | 80% |
Quota di partite 2025/26 in cui il totale punti ha superato la linea. Le linee sono valori con mezzo punto vicini alla media del campionato, non le quote dei bookmaker.
Ultimi risultati
| Data | Partita | Punteggio | Totale |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | Neptunas — Siauliai | 110 : 88 | 198 |
| 2026-10-25 | Juventus — Rytas | 76 : 94 | 170 |
| 2026-10-25 | Zalgiris Kaunas — Jonava | 86 : 63 | 149 |
| 2026-10-24 | Taurage — Nevezis | 80 : 76 | 156 |
| 2026-10-24 | Gargzdai — Lietkabelis | 83 : 80 | 163 |
| 2026-10-21 | Taurage — Rytas | 71 : 79 | 150 |
| 2026-10-18 | Zalgiris Kaunas — Taurage | 96 : 76 | 172 |
| 2026-10-18 | Juventus — Gargzdai | 100 : 90 | 190 |
| 2026-10-17 | Nevezis — Lietkabelis | 72 : 73 | 145 |
| 2026-10-17 | Jonava — Neptunas | 83 : 84 | 167 |
Approfondisci
Statistiche complete del campionato: squadre, classifica e link alle partite →Segnali live per quarto →Movimento delle linee prima della partita →Tutti i campionati →
18+. Le statistiche descrivono partite passate e non garantiscono risultati futuri.