EuroCup: totale punti e statistiche
Nella stagione 2025/26 il totale medio nella EuroCup è 171,2 punti a partita su 195 gare (le squadre di casa segnano 86,8, gli ospiti 84,4). Questa pagina raccoglie le statistiche sui punti del campionato: totali per quarto, quanto spesso le partite finiscono sopra le linee più comuni, le squadre con più e meno punti e gli ultimi risultati. I dati si aggiornano automaticamente dai risultati registrati.
Riepilogo della stagione
| Stagione | Partite | Totale medio | Media squadra di casa | Media ospiti | Vittorie in casa |
|---|
| 2026/27 | 80 | 167,5 | 85,4 | 82,1 | 66% |
| 2025/26 | 195 | 171,2 | 86,8 | 84,4 | 58% |
Punti per quarto
| Quarto | Punti medi (entrambe le squadre) |
|---|
| Q1 | 43,0 |
| Q2 | 43,2 |
| Q3 | 40,8 |
| Q4 | 43,1 |
Quanto spesso si supera la linea
| Linea | Over | Under |
|---|
| 160,5 | 72% | 28% |
| 170,5 | 52% | 48% |
| 180,5 | 33% | 67% |
Quota di partite 2025/26 in cui il totale punti ha superato la linea. Le linee sono valori con mezzo punto vicini alla media del campionato, non le quote dei bookmaker.
Squadre con più e meno punti
Squadre con più punti (totale medio delle partite)
| Squadra | Partite | Totale medio |
|---|
| Neptunas | 18 | 188,1 |
| Cluj-Napoca | 20 | 187,7 |
| Slask Wroclaw | 18 | 181,2 |
| Manresa | 19 | 180,1 |
| Hapoel Jerusalem | 19 | 179,7 |
Squadre con meno punti (totale medio delle partite)
| Squadra | Partite | Totale medio |
|---|
| London Lions | 18 | 155,4 |
| JL Bourg | 24 | 158,6 |
| Chemnitz | 19 | 161,4 |
| Lietkabelis | 18 | 163,1 |
| Turk Telekom | 23 | 163,7 |
Ultimi risultati
| Data | Partita | Punteggio | Totale |
|---|
| 2026-10-28 | Tenerife — Venezia | 82 : 80 | 162 |
| 2026-10-28 | London Lions — Turk Telekom | 79 : 61 | 140 |
| 2026-10-28 | San Pablo Burgos — Rigas Zelli | 71 : 79 | 150 |
| 2026-10-28 | Le Mans — Hapoel Jerusalem | 83 : 90 | 173 |
| 2026-10-28 | Tortona — Rostock | 86 : 83 | 169 |
| 2026-10-28 | Chemnitz — JL Bourg | 96 : 77 | 173 |
| 2026-10-28 | Slask Wroclaw — Tofas | 74 : 90 | 164 |
| 2026-10-28 | Aris — Cedevita Olimpija | 78 : 73 | 151 |
| 2026-10-28 | Neptunas — Basket Napoli | 85 : 94 | 179 |
| 2026-10-28 | Siauliai — Maxima Roma | 98 : 93 | 191 |
Approfondisci
18+. Le statistiche descrivono partite passate e non garantiscono risultati futuri.
Squadre del campionato