Superliga austriaca: totale punti e statistiche
Nella stagione 2025/26 il totale medio nella Superliga austriaca è 166,9 punti a partita su 186 gare (le squadre di casa segnano 85,5, gli ospiti 81,5). Questa pagina raccoglie le statistiche sui punti del campionato: totali per quarto, quanto spesso le partite finiscono sopra le linee più comuni, le squadre con più e meno punti e gli ultimi risultati. I dati si aggiornano automaticamente dai risultati registrati.
Riepilogo della stagione
| Stagione | Partite | Totale medio | Media squadra di casa | Media ospiti | Vittorie in casa |
|---|
| 2025/26 | 186 | 166,9 | 85,5 | 81,5 | 59% |
Punti per quarto
| Quarto | Punti medi (entrambe le squadre) |
|---|
| Q1 | 42,5 |
| Q2 | 41,2 |
| Q3 | 40,7 |
| Q4 | 41,9 |
Quanto spesso si supera la linea
| Linea | Over | Under |
|---|
| 155,5 | 75% | 25% |
| 165,5 | 53% | 47% |
| 175,5 | 28% | 72% |
Quota di partite 2025/26 in cui il totale punti ha superato la linea. Le linee sono valori con mezzo punto vicini alla media del campionato, non le quote dei bookmaker.
Squadre con più e meno punti
Squadre con più punti (totale medio delle partite)
| Squadra | Partite | Totale medio |
|---|
| Vienna Basket | 38 | 173,4 |
| St. Polten | 28 | 171,2 |
| Traiskirchen Lions | 31 | 168,5 |
| Swans Gmunden | 32 | 168,5 |
| Graz UBSC | 37 | 168,4 |
Squadre con meno punti (totale medio delle partite)
| Squadra | Partite | Totale medio |
|---|
| Oberwart Gunners | 43 | 161,8 |
| BBC Nord | 28 | 162,1 |
| Wels | 34 | 164,6 |
| Kapfenberg Bulls | 41 | 164,9 |
| Furstenfeld | 28 | 165,9 |
Ultimi risultati
| Data | Partita | Punteggio | Totale |
|---|
| 2026-06-06 | Kapfenberg Bulls — Oberwart Gunners | 94 : 80 | 174 |
| 2026-06-04 | Oberwart Gunners — Kapfenberg Bulls | 80 : 88 | 168 |
| 2026-05-30 | Kapfenberg Bulls — Oberwart Gunners | 70 : 57 | 127 |
| 2026-05-25 | Oberwart Gunners — Kapfenberg Bulls | 79 : 76 | 155 |
| 2026-05-23 | Kapfenberg Bulls — Oberwart Gunners | 72 : 77 | 149 |
| 2026-05-19 | Oberwart Gunners — Vienna Basket | 84 : 83 | 167 |
| 2026-05-16 | Vienna Basket — Oberwart Gunners | 106 : 100 | 206 |
| 2026-05-14 | Oberwart Gunners — Vienna Basket | 95 : 87 | 182 |
| 2026-05-14 | Kapfenberg Bulls — Graz UBSC | 107 : 81 | 188 |
| 2026-05-10 | Vienna Basket — Oberwart Gunners | 77 : 89 | 166 |
Approfondisci
18+. Le statistiche descrivono partite passate e non garantiscono risultati futuri.
Squadre del campionato