बास्केटबॉल आंकड़े

आँकड़े
ज़ूम100%
👤 खाता
🏀 बास्केटबॉल आँकड़े

Africa / African Championship U18

Таблица: регулярный сезон. Плей-офф смотри отдельно. Средний тотал без ОТ: 123.2
#टीममैचजीहाअंक+/-टोटल
1 Mali U18 3 3 0 232:126 +106 119.3 232:126 +106 119.3
2 Ivory Coast U18 3 3 0 270:181 +89 150.3 270:181 +89 150.3
3 Cameroon U18 3 3 0 178:145 +33 107.7 178:145 +33 107.7
4 Senegal U18 3 2 1 179:121 +58 100.0 179:121 +58 100.0
5 Madagascar U18 3 2 1 171:166 +5 112.3 171:166 +5 112.3
6 Chad U18 3 2 1 183:207 -24 130.0 183:207 -24 130.0
7 Egypt U18 3 1 2 210:230 -20 146.7 210:230 -20 146.7
8 Tunisia U18 3 1 2 135:161 -26 98.7 135:161 -26 98.7
9 Gabon U18 3 1 2 169:243 -74 137.3 169:243 -74 137.3
10 Morocco U18 3 0 3 155:192 -37 115.7 155:192 -37 115.7
11 Nigeria U18 3 0 3 186:231 -45 139.0 186:231 -45 139.0
12 Rwanda U18 3 0 3 149:214 -65 121.0 149:214 -65 121.0
100%

नोट्स का पासवर्ड

© 2026 LineVS. सर्वाधिकार सुरक्षित। सिग्नल, विश्लेषणात्मक सामग्री, लेख और साइट का डिज़ाइन कॉपीराइट के अंतर्गत संरक्षित हैं। कॉपीराइट धारक की लिखित सहमति के बिना इनकी प्रतिलिपि बनाना और वितरण करना प्रतिबंधित है।