Valley Suns: totales y estadísticas de puntos
Valley Suns juega en la NBA G League. En la temporada 2025/26 sus partidos tienen un total medio de 232,0 puntos (112,9 anotados y 119,1 recibidos por partido) en 50 partidos, con un balance de 14–36. Esta página muestra cómo anota el equipo por cuarto, con qué frecuencia sus partidos superan las líneas habituales, sus últimos resultados y sus próximos partidos. Los datos se actualizan automáticamente con los resultados registrados.
Resumen de la temporada
| Temporada | Partidos | Balance | Anotados | Recibidos | Total medio |
|---|
| 2025/26 | 50 | 14–36 | 112,9 | 119,1 | 232,0 |
Puntos por cuarto
| Cuarto | Anotados | Recibidos | Total |
|---|
| Q1 | 27,3 | 28,6 | 55,9 |
| Q2 | 27,2 | 31,1 | 58,3 |
| Q3 | 27,6 | 29,5 | 57,2 |
| Q4 | 30,5 | 29,5 | 59,9 |
Con qué frecuencia los partidos de Valley Suns superan la línea
| Línea | Over | Under |
|---|
| 220,5 | 72% | 28% |
| 230,5 | 52% | 48% |
| 240,5 | 36% | 64% |
Últimos resultados
| Fecha | L/V | Rival | Resultado | Resultado | Total |
|---|
| 2026-03-26 | L | Mexico City Capitanes | 114 : 94 | G | 208 |
| 2026-03-25 | L | Mexico City Capitanes | 99 : 112 | P | 211 |
| 2026-03-22 | V | San Diego Clippers | 115 : 131 | P | 246 |
| 2026-03-19 | V | San Diego Clippers | 87 : 113 | P | 200 |
| 2026-03-18 | L | Stockton Kings | 117 : 108 | G | 225 |
| 2026-03-15 | V | Windy City Bulls | 116 : 125 | P | 241 |
| 2026-03-13 | V | Windy City Bulls | 116 : 124 | P | 240 |
| 2026-03-09 | V | Wisconsin Herd | 103 : 109 | P | 212 |
| 2026-03-07 | V | Rip City Remix | 122 : 132 | P | 254 |
| 2026-03-07 | V | Rip City Remix | 125 : 126 | P | 251 |
Próximos partidos
| Fecha | Partido |
|---|
| 2026-11-07 | San Diego Clippers — Valley Suns |
| 2026-11-11 | Stockton Kings — Valley Suns |
| 2026-11-13 | Valley Suns — Coachella Valley Lakers |
| 2026-11-15 | Valley Suns — Coachella Valley Lakers |
| 2026-11-17 | Valley Suns — Salt Lake City Stars |
Profundiza
+18. Las estadísticas describen partidos pasados y no garantizan resultados futuros.