Fribourg Olympic: totales y estadísticas de puntos
Fribourg Olympic juega en la SB League suiza. En la temporada 2025/26 sus partidos tienen un total medio de 165,4 puntos (96,3 anotados y 69,2 recibidos por partido) en 34 partidos, con un balance de 32–2. Esta página muestra cómo anota el equipo por cuarto, con qué frecuencia sus partidos superan las líneas habituales, sus últimos resultados y sus próximos partidos. Los datos se actualizan automáticamente con los resultados registrados.
Resumen de la temporada
| Temporada | Partidos | Balance | Anotados | Recibidos | Total medio |
|---|
| 2026/27 | 6 | 5–1 | 86,0 | 65,5 | 151,5 |
| 2025/26 | 34 | 32–2 | 96,3 | 69,2 | 165,4 |
Puntos por cuarto
| Cuarto | Anotados | Recibidos | Total |
|---|
| Q1 | 24,6 | 17,0 | 41,6 |
| Q2 | 23,5 | 19,1 | 42,6 |
| Q3 | 24,0 | 16,6 | 40,6 |
| Q4 | 24,1 | 16,5 | 40,6 |
Con qué frecuencia los partidos de Fribourg Olympic superan la línea
| Línea | Over | Under |
|---|
| 155,5 | 65% | 35% |
| 165,5 | 44% | 56% |
| 175,5 | 35% | 65% |
Últimos resultados
| Fecha | L/V | Rival | Resultado | Resultado | Total |
|---|
| 2026-10-24 | L | Regio Basel | 94 : 58 | G | 152 |
| 2026-10-17 | V | Zurich | 89 : 43 | G | 132 |
| 2026-10-10 | L | Lugano Tigers | 116 : 80 | G | 196 |
| 2026-10-03 | V | Geneva Lions | 64 : 71 | P | 135 |
| 2026-09-30 | V | BBC Monthey | 78 : 73 | G | 151 |
| 2026-09-27 | L | Neuchatel | 75 : 68 | G | 143 |
| 2026-05-26 | V | Geneva Lions | 86 : 66 | G | 152 |
| 2026-05-23 | V | Geneva Lions | 87 : 84 | G | 171 |
| 2026-05-19 | L | Geneva Lions | 77 : 79 | P | 156 |
| 2026-05-16 | L | Geneva Lions | 90 : 89 | G | 179 |
Próximos partidos
| Fecha | Partido |
|---|
| 2026-10-31 | Sdent BBC Nyon — Fribourg Olympic |
| 2026-11-07 | Fribourg Olympic — Lausanne Basket |
| 2026-11-14 | SAM Massagno — Fribourg Olympic |
| 2026-11-21 | Fribourg Olympic — Geneva Lions |
| 2026-12-06 | Lausanne Basket — Fribourg Olympic |
Profundiza
+18. Las estadísticas describen partidos pasados y no garantizan resultados futuros.