Ostrow Wielkopolski: totales y estadísticas de puntos
Ostrow Wielkopolski juega en la Energa Basket Liga polaca. En la temporada 2025/26 sus partidos tienen un total medio de 167,4 puntos (82,9 anotados y 84,5 recibidos por partido) en 31 partidos, con un balance de 16–15. Esta página muestra cómo anota el equipo por cuarto, con qué frecuencia sus partidos superan las líneas habituales, sus últimos resultados y sus próximos partidos. Los datos se actualizan automáticamente con los resultados registrados.
Resumen de la temporada
| Temporada | Partidos | Balance | Anotados | Recibidos | Total medio |
|---|
| 2026/27 | 4 | 2–2 | 77,5 | 82,0 | 159,5 |
| 2025/26 | 31 | 16–15 | 82,9 | 84,5 | 167,4 |
Puntos por cuarto
| Cuarto | Anotados | Recibidos | Total |
|---|
| Q1 | 22,5 | 22,0 | 44,4 |
| Q2 | 20,9 | 19,9 | 40,8 |
| Q3 | 19,0 | 21,6 | 40,6 |
| Q4 | 20,1 | 20,6 | 40,6 |
Con qué frecuencia los partidos de Ostrow Wielkopolski superan la línea
| Línea | Over | Under |
|---|
| 155,5 | 81% | 19% |
| 165,5 | 61% | 39% |
| 175,5 | 26% | 74% |
Últimos resultados
| Fecha | L/V | Rival | Resultado | Resultado | Total |
|---|
| 2026-10-25 | V | Legia | 74 : 84 | P | 158 |
| 2026-10-19 | V | Czarni Slupsk | 87 : 84 | G | 171 |
| 2026-10-12 | L | Gornik Walbrzych | 65 : 81 | P | 146 |
| 2026-10-03 | V | Lublin | 84 : 79 | G | 163 |
| 2026-05-08 | V | Dabrowa Gornicza | 86 : 94 | P | 180 |
| 2026-05-06 | L | Gornik Walbrzych | 86 : 74 | G | 160 |
| 2026-05-02 | V | Trefl Sopot | 86 : 88 | P | 174 |
| 2026-04-25 | L | Dziki Warszawa | 73 : 83 | P | 156 |
| 2026-04-17 | V | Slask Wroclaw | 77 : 73 | G | 150 |
| 2026-04-13 | L | Zielona Gora | 75 : 82 | P | 157 |
Próximos partidos
| Fecha | Partido |
|---|
| 2026-10-30 | Anwil Wloclawek — Ostrow Wielkopolski |
| 2026-11-08 | Ostrow Wielkopolski — Zielona Gora |
| 2026-11-15 | Ostrow Wielkopolski — Dziki Warszawa |
| 2026-11-22 | Ostrow Wielkopolski — Gdynia |
| 2026-12-05 | Szczecin — Ostrow Wielkopolski |
Profundiza
+18. Las estadísticas describen partidos pasados y no garantizan resultados futuros.