Basket 25 Bydgoszcz W: totales y estadísticas de puntos
Basket 25 Bydgoszcz W juega en la Energa Basket Liga polaca (mujeres). En la temporada 2025/26 sus partidos tienen un total medio de 157,2 puntos (74,3 anotados y 82,9 recibidos por partido) en 24 partidos, con un balance de 8–16. Esta página muestra cómo anota el equipo por cuarto, con qué frecuencia sus partidos superan las líneas habituales, sus últimos resultados y sus próximos partidos. Los datos se actualizan automáticamente con los resultados registrados.
Resumen de la temporada
| Temporada | Partidos | Balance | Anotados | Recibidos | Total medio |
|---|
| 2026/27 | 6 | 1–5 | 54,5 | 73,8 | 128,3 |
| 2025/26 | 24 | 8–16 | 74,3 | 82,9 | 157,2 |
Puntos por cuarto
| Cuarto | Anotados | Recibidos | Total |
|---|
| Q1 | 17,8 | 19,8 | 37,6 |
| Q2 | 17,3 | 21,2 | 38,5 |
| Q3 | 20,1 | 20,4 | 40,5 |
| Q4 | 19,1 | 21,6 | 40,7 |
Con qué frecuencia los partidos de Basket 25 Bydgoszcz W superan la línea
| Línea | Over | Under |
|---|
| 145,5 | 79% | 21% |
| 155,5 | 50% | 50% |
| 165,5 | 29% | 71% |
Últimos resultados
| Fecha | L/V | Rival | Resultado | Resultado | Total |
|---|
| 2026-10-24 | V | Widzew Lodz W | 65 : 59 | G | 124 |
| 2026-10-18 | L | Polonia Warszawa W | 78 : 81 | P | 159 |
| 2026-10-11 | V | Gorzow W | 55 : 84 | P | 139 |
| 2026-10-07 | L | AZS Poznan W | 37 : 67 | P | 104 |
| 2026-10-03 | V | Sleza Wroclaw W | 30 : 83 | P | 113 |
| 2026-09-26 | L | Torun W | 62 : 69 | P | 131 |
| 2026-03-07 | L | Jelenia Gora W | 111 : 87 | G | 198 |
| 2026-03-06 | V | Polonia Warszawa W | 86 : 89 | P | 175 |
| 2026-03-01 | V | Torun W | 75 : 77 | P | 152 |
| 2026-02-21 | L | Sleza Wroclaw W | 61 : 88 | P | 149 |
Próximos partidos
| Fecha | Partido |
|---|
| 2026-11-21 | Wisla Krakow W — Basket 25 Bydgoszcz W |
| 2026-11-28 | Basket 25 Bydgoszcz W — Pruszkow W |
| 2026-12-05 | Basket 25 Bydgoszcz W — Sosnowiec W |
| 2026-12-09 | Lublin W — Basket 25 Bydgoszcz W |
| 2026-12-12 | Basket 25 Bydgoszcz W — Jelenia Gora W |
Profundiza
+18. Las estadísticas describen partidos pasados y no garantizan resultados futuros.