Eigner Angels Nordlingen W: totales y estadísticas de puntos
Eigner Angels Nordlingen W juega en la DBBL alemana (mujeres). En la temporada 2025/26 sus partidos tienen un total medio de 137,6 puntos (65,4 anotados y 72,2 recibidos por partido) en 22 partidos, con un balance de 6–16. Esta página muestra cómo anota el equipo por cuarto, con qué frecuencia sus partidos superan las líneas habituales, sus últimos resultados y sus próximos partidos. Los datos se actualizan automáticamente con los resultados registrados.
Resumen de la temporada
| Temporada | Partidos | Balance | Anotados | Recibidos | Total medio |
|---|
| 2026/27 | 4 | 1–3 | 70,5 | 79,8 | 150,2 |
| 2025/26 | 22 | 6–16 | 65,4 | 72,2 | 137,6 |
Puntos por cuarto
| Cuarto | Anotados | Recibidos | Total |
|---|
| Q1 | 17,8 | 18,0 | 35,8 |
| Q2 | 15,3 | 17,0 | 32,3 |
| Q3 | 16,4 | 18,4 | 34,7 |
| Q4 | 15,6 | 18,6 | 34,2 |
Con qué frecuencia los partidos de Eigner Angels Nordlingen W superan la línea
| Línea | Over | Under |
|---|
| 130,5 | 73% | 27% |
| 140,5 | 50% | 50% |
| 150,5 | 14% | 86% |
Últimos resultados
| Fecha | L/V | Rival | Resultado | Resultado | Total |
|---|
| 2026-10-25 | V | Saarlouis W | 73 : 75 | P | 148 |
| 2026-10-18 | L | Freiburg W | 62 : 75 | P | 137 |
| 2026-10-11 | V | TK Hannover W | 94 : 92 | G | 186 |
| 2026-10-04 | L | Keltern W | 53 : 77 | P | 130 |
| 2026-03-28 | L | Freiburg W | 75 : 74 | G | 149 |
| 2026-03-22 | V | Saarlouis W | 49 : 68 | P | 117 |
| 2026-02-22 | L | Keltern W | 69 : 78 | P | 147 |
| 2026-02-14 | V | Marburg W | 59 : 63 | P | 122 |
| 2026-02-07 | L | Herner W | 77 : 79 | P | 156 |
| 2026-02-01 | V | Keltern W | 60 : 82 | P | 142 |
Próximos partidos
| Fecha | Partido |
|---|
| 2026-11-01 | Eigner Angels Nordlingen W — Osnabruck W |
| 2026-11-07 | halfit Lions W — Eigner Angels Nordlingen W |
| 2026-11-22 | Eigner Angels Nordlingen W — Alba Berlin W |
| 2026-11-28 | Marburg W — Eigner Angels Nordlingen W |
| 2026-12-13 | Eigner Angels Nordlingen W — Herner W |
Profundiza
+18. Las estadísticas describen partidos pasados y no garantizan resultados futuros.