Ulm: totales y estadísticas de puntos
Ulm juega en la Bundesliga alemana (BBL). En la temporada 2025/26 sus partidos tienen un total medio de 162,1 puntos (82,8 anotados y 79,2 recibidos por partido) en 37 partidos, con un balance de 19–18. Esta página muestra cómo anota el equipo por cuarto, con qué frecuencia sus partidos superan las líneas habituales, sus últimos resultados y sus próximos partidos. Los datos se actualizan automáticamente con los resultados registrados.
Resumen de la temporada
| Temporada | Partidos | Balance | Anotados | Recibidos | Total medio |
|---|
| 2026/27 | 6 | 2–4 | 82,0 | 88,2 | 170,2 |
| 2025/26 | 37 | 19–18 | 82,8 | 79,2 | 162,1 |
Puntos por cuarto
| Cuarto | Anotados | Recibidos | Total |
|---|
| Q1 | 21,0 | 19,3 | 40,3 |
| Q2 | 20,6 | 19,8 | 40,4 |
| Q3 | 19,9 | 20,6 | 40,6 |
| Q4 | 21,1 | 19,1 | 40,2 |
Con qué frecuencia los partidos de Ulm superan la línea
| Línea | Over | Under |
|---|
| 150,5 | 76% | 24% |
| 160,5 | 57% | 43% |
| 170,5 | 32% | 68% |
Últimos resultados
| Fecha | L/V | Rival | Resultado | Resultado | Total |
|---|
| 2026-10-25 | V | Alba Berlin | 82 : 98 | P | 180 |
| 2026-10-10 | V | Vechta | 92 : 97 | P | 189 |
| 2026-10-03 | V | Syntainics MBC | 72 : 89 | P | 161 |
| 2026-09-27 | L | Wurzburg | 67 : 90 | P | 157 |
| 2026-09-25 | V | Phoenix Hagen | 93 : 78 | G | 171 |
| 2026-09-20 | L | Ludwigsburg | 86 : 77 | G | 163 |
| 2026-05-23 | L | Bamberg | 87 : 96 | P | 183 |
| 2026-05-18 | V | Bamberg | 87 : 90 | P | 177 |
| 2026-05-16 | V | Bamberg | 74 : 80 | P | 154 |
| 2026-05-10 | V | Frankfurt | 103 : 64 | G | 167 |
Próximos partidos
| Fecha | Partido |
|---|
| 2026-10-31 | Ulm — Oldenburg |
| 2026-11-07 | Rostock — Ulm |
| 2026-11-14 | Ulm — Jena |
| 2026-11-22 | Bonn — Ulm |
| 2026-12-07 | Ulm — Bamberg |
Profundiza
+18. Las estadísticas describen partidos pasados y no garantizan resultados futuros.