ESB Villeneuve W: totales y estadísticas de puntos
ESB Villeneuve W juega en la LFB francesa (mujeres). En la temporada 2025/26 sus partidos tienen un total medio de 144,9 puntos (72,2 anotados y 72,7 recibidos por partido) en 24 partidos, con un balance de 12–12. Esta página muestra cómo anota el equipo por cuarto, con qué frecuencia sus partidos superan las líneas habituales, sus últimos resultados y sus próximos partidos. Los datos se actualizan automáticamente con los resultados registrados.
Resumen de la temporada
| Temporada | Partidos | Balance | Anotados | Recibidos | Total medio |
|---|
| 2026/27 | 6 | 3–3 | 66,7 | 63,7 | 130,3 |
| 2025/26 | 24 | 12–12 | 72,2 | 72,7 | 144,9 |
Puntos por cuarto
| Cuarto | Anotados | Recibidos | Total |
|---|
| Q1 | 18,7 | 17,9 | 36,6 |
| Q2 | 17,4 | 18,1 | 35,5 |
| Q3 | 18,9 | 16,5 | 35,5 |
| Q4 | 17,2 | 20,2 | 37,4 |
Con qué frecuencia los partidos de ESB Villeneuve W superan la línea
| Línea | Over | Under |
|---|
| 135,5 | 71% | 29% |
| 145,5 | 42% | 58% |
| 155,5 | 21% | 79% |
Últimos resultados
| Fecha | L/V | Rival | Resultado | Resultado | Total |
|---|
| 2026-10-23 | V | Lyon W | 86 : 77 | G | 163 |
| 2026-10-18 | L | Chartres W | 80 : 57 | G | 137 |
| 2026-10-10 | V | Lattes Montpellier W | 61 : 62 | P | 123 |
| 2026-10-07 | L | Landerneau Bretagne W | 59 : 74 | P | 133 |
| 2026-10-03 | V | Landes W | 44 : 57 | P | 101 |
| 2026-09-26 | L | Toulouse W | 70 : 55 | G | 125 |
| 2026-04-12 | V | Flammes Carolo W | 77 : 104 | P | 181 |
| 2026-04-05 | L | Flammes Carolo W | 82 : 56 | G | 138 |
| 2026-03-28 | L | Flammes Carolo W | 51 : 84 | P | 135 |
| 2026-03-24 | V | Landes W | 61 : 89 | P | 150 |
Próximos partidos
| Fecha | Partido |
|---|
| 2026-11-01 | ESB Villeneuve W — Angers W |
| 2026-11-07 | Charnay Bourgogne Sud W — ESB Villeneuve W |
| 2026-11-22 | ESB Villeneuve W — Flammes Carolo W |
| 2026-11-29 | Bourges W — ESB Villeneuve W |
| 2026-12-06 | Tronche Meylan W — ESB Villeneuve W |
Profundiza
+18. Las estadísticas describen partidos pasados y no garantizan resultados futuros.