Estadísticas de baloncesto

Estadísticas
Zoom100%
👤 Cuenta
🏀 Estadísticas de baloncesto

USA / NBA - G League

Таблица: регулярный сезон. Плей-офф смотри отдельно. Средний тотал без ОТ: 232.4
#EquipoPJVDPuntos+/-Total
1 Austin Toros Spurs 50 35 15 5685:5443 +242 222.6 5685:5443 +242 222.6
2 Osceola Magic 51 35 16 6129:5783 +346 233.6 6129:5783 +346 233.6
3 Raptors 905 47 34 13 5590:5173 +417 229.0 5590:5173 +417 229.0
4 Greensboro Swarm 48 34 14 5986:5562 +424 240.6 5986:5562 +424 240.6
5 South Bay Lakers 49 32 17 5881:5558 +323 233.4 5881:5558 +323 233.4
6 Stockton Kings 47 31 16 5474:5256 +218 228.3 5474:5256 +218 228.3
7 Cleveland Charge 51 31 20 6301:6078 +223 242.7 6301:6078 +223 242.7
8 Rio Grande Valley Vipers 49 30 19 5776:5683 +93 233.9 5776:5683 +93 233.9
9 Mexico City Capitanes 51 30 21 5746:5691 +55 224.3 5746:5691 +55 224.3
10 Motor City Cruise 49 29 20 5829:5680 +149 234.9 5829:5680 +149 234.9
11 Iowa Wolves 51 29 22 6237:6041 +196 240.7 6237:6041 +196 240.7
12 Rip City Remix 51 28 23 6129:6115 +14 240.1 6129:6115 +14 240.1
13 Maine Celtics 50 27 23 5608:5602 +6 224.2 5608:5602 +6 224.2
14 Sioux Falls Skyforce 48 26 22 5695:5610 +85 235.5 5695:5610 +85 235.5
15 San Diego Clippers 48 26 22 5551:5584 -33 232.0 5551:5584 -33 232.0
16 Capital City Go-Go 49 25 24 5652:5571 +81 229.0 5652:5571 +81 229.0
17 Long Island Nets 51 25 26 5822:5793 +29 227.7 5822:5793 +29 227.7
18 Salt Lake City Stars 48 24 24 5920:5778 +142 243.7 5920:5778 +142 243.7
19 Windy City Bulls 50 22 28 6120:6284 -164 248.1 6120:6284 -164 248.1
20 Texas Legends 50 21 29 5756:5800 -44 231.1 5756:5800 -44 231.1
21 Noblesville Boom 50 21 29 5874:5922 -48 235.9 5874:5922 -48 235.9
22 Birmingham Squadron 50 21 29 5445:5748 -303 223.9 5445:5748 -303 223.9
23 Grand Rapids Gold 48 20 28 5670:5798 -128 238.9 5670:5798 -128 238.9
24 Delaware Blue Coats 48 20 28 5677:5854 -177 240.2 5677:5854 -177 240.2
25 College Park Skyhawks 48 18 30 5564:5868 -304 238.2 5564:5868 -304 238.2
26 Memphis Hustle 48 17 31 5453:5681 -228 232.0 5453:5681 -228 232.0
27 Oklahoma City Blue 50 16 34 5541:5892 -351 228.7 5541:5892 -351 228.7
28 Santa Cruz Warriors 50 15 35 5583:5877 -294 229.2 5583:5877 -294 229.2
29 Westchester 50 15 35 5493:5906 -413 228.0 5493:5906 -413 228.0
30 Wisconsin Herd 50 14 36 5369:5617 -248 219.7 5369:5617 -248 219.7
31 Valley Suns 50 14 36 5646:5954 -308 232.0 5646:5954 -308 232.0
100%

Contraseña para las notas

© 2026 LineVS. Todos los derechos reservados. Las señales, los materiales analíticos, los artículos y el diseño del sitio están protegidos por derechos de autor. Queda prohibida su copia y distribución sin el consentimiento por escrito del titular de los derechos.