NBA: totales y estadísticas de puntos
En la temporada 2026/27 el total medio en la NBA es 229,4 puntos por partido en 137 partidos (los locales anotan 115,3 y los visitantes 114,1). Esta página reúne las estadísticas de anotación de la liga: totales por cuarto, con qué frecuencia los partidos terminan por encima de las líneas habituales, los equipos que más y menos anotan y los últimos resultados. Los datos se actualizan automáticamente con los resultados registrados.
Resumen de la temporada
| Temporada | Partidos | Total medio | Media del local | Media del visitante | Victorias locales |
|---|
| 2026/27 | 137 | 229,4 | 115,3 | 114,1 | 52% |
| 2025/26 | 1384 | 229,8 | 115,7 | 114,0 | 55% |
Puntos por cuarto
| Cuarto | Puntos medios (ambos equipos) |
|---|
| Q1 | 57,5 |
| Q2 | 58,3 |
| Q3 | 57,6 |
| Q4 | 54,7 |
Con qué frecuencia se supera la línea
| Línea | Over | Under |
|---|
| 220,5 | 69% | 31% |
| 230,5 | 47% | 53% |
| 240,5 | 31% | 69% |
Porcentaje de partidos de 2026/27 cuyo total de puntos superó la línea. Las líneas son valores con medio punto cercanos a la media de la liga, no cuotas de casas de apuestas.
Equipos que más y menos anotan
Equipos con más puntos (total medio de sus partidos)
| Equipo | Partidos | Total medio |
|---|
| Miami Heat | 10 | 242,1 |
| Chicago Bulls | 10 | 240,5 |
| Brooklyn Nets | 8 | 239,2 |
| Atlanta Hawks | 11 | 236,5 |
| Cleveland Cavaliers | 8 | 235,5 |
Equipos con menos puntos (total medio de sus partidos)
| Equipo | Partidos | Total medio |
|---|
| Charlotte Hornets | 9 | 208,4 |
| Oklahoma City Thunder | 10 | 219,8 |
| Detroit Pistons | 9 | 221,3 |
| New York Knicks | 10 | 224,8 |
| San Antonio Spurs | 10 | 224,9 |
Últimos resultados
| Fecha | Partido | Resultado | Total |
|---|
| 2026-10-30 | Portland Trail Blazers — Memphis Grizzlies | 103 : 124 | 227 |
| 2026-10-30 | Atlanta Hawks — Cleveland Cavaliers | 114 : 111 | 225 |
| 2026-10-30 | New Orleans Pelicans — Sacramento Kings | 132 : 120 | 252 |
| 2026-10-29 | Los Angeles Clippers — Los Angeles Lakers | 87 : 103 | 190 |
| 2026-10-29 | Dallas Mavericks — Oklahoma City Thunder | 120 : 96 | 216 |
| 2026-10-29 | Utah Jazz — San Antonio Spurs | 111 : 117 | 228 |
| 2026-10-29 | Chicago Bulls — New York Knicks | 127 : 133 | 260 |
| 2026-10-29 | Milwaukee Bucks — Houston Rockets | 100 : 132 | 232 |
| 2026-10-29 | Minnesota Timberwolves — Golden State Warriors | 114 : 119 | 233 |
| 2026-10-29 | New Orleans Pelicans — Denver Nuggets | 91 : 104 | 195 |
Profundiza
+18. Las estadísticas describen partidos pasados y no garantizan resultados futuros.
Equipos de la liga