Superliga austriaca: totales y estadísticas de puntos
En la temporada 2025/26 el total medio en la Superliga austriaca es 166,9 puntos por partido en 186 partidos (los locales anotan 85,5 y los visitantes 81,5). Esta página reúne las estadísticas de anotación de la liga: totales por cuarto, con qué frecuencia los partidos terminan por encima de las líneas habituales, los equipos que más y menos anotan y los últimos resultados. Los datos se actualizan automáticamente con los resultados registrados.
Resumen de la temporada
| Temporada | Partidos | Total medio | Media del local | Media del visitante | Victorias locales |
|---|
| 2025/26 | 186 | 166,9 | 85,5 | 81,5 | 59% |
Puntos por cuarto
| Cuarto | Puntos medios (ambos equipos) |
|---|
| Q1 | 42,5 |
| Q2 | 41,2 |
| Q3 | 40,7 |
| Q4 | 41,9 |
Con qué frecuencia se supera la línea
| Línea | Over | Under |
|---|
| 155,5 | 75% | 25% |
| 165,5 | 53% | 47% |
| 175,5 | 28% | 72% |
Porcentaje de partidos de 2025/26 cuyo total de puntos superó la línea. Las líneas son valores con medio punto cercanos a la media de la liga, no cuotas de casas de apuestas.
Equipos que más y menos anotan
Equipos con más puntos (total medio de sus partidos)
| Equipo | Partidos | Total medio |
|---|
| Vienna Basket | 38 | 173,4 |
| St. Polten | 28 | 171,2 |
| Traiskirchen Lions | 31 | 168,5 |
| Swans Gmunden | 32 | 168,5 |
| Graz UBSC | 37 | 168,4 |
Equipos con menos puntos (total medio de sus partidos)
| Equipo | Partidos | Total medio |
|---|
| Oberwart Gunners | 43 | 161,8 |
| BBC Nord | 28 | 162,1 |
| Wels | 34 | 164,6 |
| Kapfenberg Bulls | 41 | 164,9 |
| Furstenfeld | 28 | 165,9 |
Últimos resultados
| Fecha | Partido | Resultado | Total |
|---|
| 2026-06-06 | Kapfenberg Bulls — Oberwart Gunners | 94 : 80 | 174 |
| 2026-06-04 | Oberwart Gunners — Kapfenberg Bulls | 80 : 88 | 168 |
| 2026-05-30 | Kapfenberg Bulls — Oberwart Gunners | 70 : 57 | 127 |
| 2026-05-25 | Oberwart Gunners — Kapfenberg Bulls | 79 : 76 | 155 |
| 2026-05-23 | Kapfenberg Bulls — Oberwart Gunners | 72 : 77 | 149 |
| 2026-05-19 | Oberwart Gunners — Vienna Basket | 84 : 83 | 167 |
| 2026-05-16 | Vienna Basket — Oberwart Gunners | 106 : 100 | 206 |
| 2026-05-14 | Oberwart Gunners — Vienna Basket | 95 : 87 | 182 |
| 2026-05-14 | Kapfenberg Bulls — Graz UBSC | 107 : 81 | 188 |
| 2026-05-10 | Vienna Basket — Oberwart Gunners | 77 : 89 | 166 |
Profundiza
+18. Las estadísticas describen partidos pasados y no garantizan resultados futuros.
Equipos de la liga